Denne artikel vil behandle emnet Ligue 1 2002-03, som har vakt stor interesse og debat i nutidens samfund. Ligue 1 2002-03 er et emne, der har præget et før og efter i den måde, vi forstår verden på i dag, da det har skabt delte meninger og har fremkaldt forskellige kontroverser. Gennem dette forfatterskab vil vi dykke ned i de forskellige aspekter relateret til Ligue 1 2002-03, analysere dets implikationer, konsekvenser og mulige løsninger. Ligeledes vil forskellige synspunkter blive præsenteret for at opnå en komplet og berigende forståelse af Ligue 1 2002-03.
Ligue 1 | |
---|---|
Sæson | 2002-03 |
Mester | Lyon |
Andenplads | Monaco |
Tredjeplads | Marseille |
Nedrykkere | Le Havre AC Sedan Troyes |
UEFA Champions League 2003-04 | Lyon Monaco Marseille |
UEFA Cup 2003-04 | Bordeaux Sochaux Auxerre RC Lens |
UEFA Intertoto Cup 2003 | Guingamp FC Nantes OGC Nice |
Kampe spillet | 380 |
Totalt antal mål | 837 (2,2 pr. kamp) |
Topscorer | Shabani Nonda(ASM) |
Største hjemmesejr | 6-0 (Monaco-Troyes, 24. maj 2003) |
Største udesejr | 1-6 (Ajaccio-Bordeaux 19. april 2003) |
Højeste tilskuerantal | 55.982 (Marseille-Paris SG) |
Laveste tilskuerantal | 5.079 (Ajaccio-Montpellier) |
Tilskuergennemsnit | 19.788[1] |
Ligue 1 | |
Ligue 1 2002-03 var den første sæson under det nye navn for den bedste franske fodboldrække. Rækken var yderligere blevet udvidet til 20 klubber. Dette gav en sæson på 38 kampe, mod de tidligere 34 kampe. Olympique Lyonnais vandt mesterskabet med 68 points.
Pos |
Hold |
K |
V |
U |
T |
Mf |
Mi |
+/- |
P |
Kvalifikation eller Nedrykning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon (M) | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 41 | +22 | 68 | UEFA Champions League 2003–04 Gruppespil |
2 | Monaco | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 | +33 | 67 | |
3 | Marseille | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | 65 | UEFA Champions League 2003–04 Tredje kvalifikationsrunde |
4 | Bordeaux | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 | 64 | UEFA Cup 2003–04 Første runde |
5 | Sochaux | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 31 | +15 | 64 | |
6 | Auxerre | 38 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 | +9 | 64 | |
7 | Guingamp | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 46 | +13 | 62 | UEFA Intertoto Cup 2003 Tredje runde |
8 | Lens | 38 | 14 | 16 | 8 | 43 | 31 | +12 | 58 | UEFA Cup 2003–04 Første runde |
9 | Nantes | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | −2 | 56 | UEFA Intertoto Cup 2003 Tredje runde |
10 | Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 | +8 | 55 | UEFA Intertoto Cup 2003 Anden runde |
11 | Paris Saint-Germain | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 36 | +11 | 53 | |
12 | Bastia | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | −8 | 47 | |
13 | Strasbourg | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | −14 | 45 | |
14 | Lille | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | −15 | 42 | |
15 | Rennes | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 45 | −10 | 40 | |
16 | Montpellier | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | −17 | 40 | |
17 | Ajaccio | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | −20 | 39 | |
18 | Le Havre (N) | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 47 | −20 | 38 | Nedrykning til Ligue 2 |
19 | Sedan (N) | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | −18 | 36 | |
20 | Troyes (N) | 38 | 7 | 10 | 21 | 23 | 48 | −25 | 31 |
Kilde: [kilde mangler]
Regler for klassifikation:
1) points; 2) målforskel; 3) antal mål scorede.