Denne artikel vil udforske emnet Leonardo Piepoli fra forskellige perspektiver og tilgange, med det formål at give læseren en dyb og fuldstændig forståelse af dette emne, der er så relevant i dag. Historiske, kulturelle, sociale og videnskabelige aspekter relateret til Leonardo Piepoli vil blive behandlet for at give en omfattende og holistisk vision af dets betydning og virkning på forskellige områder. Gennem en detaljeret og stringent analyse vil vi søge at tilbyde læseren en komplet og opdateret vision af Leonardo Piepoli, med det formål at fremme en kritisk og berigende refleksion over dette emne og dets indvirkning på det nutidige samfund.
Leonardo Piepoli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personlig information | |||||||||||
Født | 29. september 1971 (53 år) ![]() La Chaux-de-Fonds ![]() | ||||||||||
Land | Italien ![]() | ||||||||||
Højde | 169 cm ![]() | ||||||||||
Holdinformation | |||||||||||
Nuværende hold | Stoppet | ||||||||||
Disciplin | Landevejscykling | ||||||||||
Professionelle hold | |||||||||||
| |||||||||||
Store sejre | |||||||||||
Tour de France, 1 etape Giro d'Italia, bjergkonkurrencen (2007) Giro d'Italia, 3 etaper Vuelta a España, 2 etaper Subida a Urkiola (1995, 1999, 2003, 2004) | |||||||||||
Del af Portal:Cykling | |||||||||||
Information med symbolet ![]() | |||||||||||
Leonardo Piepoli (født 29. september 1971) er en italiensk tidligere landevejscykelrytter som cyklede for ProTour-holdet Saunier Duval-Scott fra 2004 til 2008. Under Tour de France i 2008 testede han positiv for CERA, ligesom Riccardo Ricco. Han har vundet det spanske endagsløb Subida a Urkiola fire gange, noget som er rekord. Han er en dygtig bjergrytter, hvilket han beviste under Giro d'Italia 2006, hvor han vandt to etaper.