I denne artikel vil vi dykke ned i den spændende verden af Lars Boom. Vi vil undersøge dets oprindelse, dets indvirkning på nutidens samfund og de mulige konsekvenser for fremtiden. Siden dens fremkomst har Lars Boom fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden og genereret debatter, kontroverser og endeløse fortolkninger. Gennem en detaljeret analyse vil vi søge at forstå vigtigheden af Lars Boom på forskellige områder, samt dens relevans i vores daglige liv. Derudover vil vi tage fat på forskellige perspektiver og meninger fra eksperter på området for at tilbyde en komplet og berigende vision af dette fascinerende emne.
Lars Boom | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||
Fulde navn | Lars Anthonius Johannes Boom | ||||||||||||
Født | 30. december 1985 (39 år) ![]() Vlijmen ![]() | ||||||||||||
Land | Kongeriget Nederlandene ![]() | ||||||||||||
Højde | 191 cm ![]() | ||||||||||||
Holdinformation | |||||||||||||
Nuværende hold | Stoppet | ||||||||||||
Disciplin | Landevejscykling | ||||||||||||
Rolle | Rytter | ||||||||||||
Professionelle hold | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nomineringer og priser | |||||||||||||
Udmærkelser | Gerrit Schulte Trofe ![]() | ||||||||||||
Eksterne henvisninger | |||||||||||||
Del af Portal:Cykling | |||||||||||||
Information med symbolet ![]() | |||||||||||||
Lars Anthonius Johannes Boom (født 30. december 1985) er en tidligere professionel cycle cross og landevejscykelrytter som blev født i Vlijmen (Nord-Brabant) i Holland.
Ved VM i landevejscykling 2007 vandt han guld ved U23 enkeltstart. Året efter blev han verdensmester i seniorklassen i cyclo-cross.
Han vandt 5. etape i Tour de France i 2014, samme etape som Christopher Froome udgik af Touren.
Spire Denne biografi om en hollandsk cykelrytter er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |