I dagens verden har Kid A fanget opmærksomhed fra millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets relevans i det professionelle felt eller dets indflydelse internationalt, er Kid A blevet et væsentligt samtaleemne i dag. Fra dens oprindelse til dens udvikling i dag har Kid A spillet en nøglerolle i utallige individers liv. I denne artikel vil vi i detaljer undersøge betydningen og virkningen af Kid A i forskellige sammenhænge med det formål at give et bredere perspektiv på dette emne, der er så relevant i dag.
Kid A | ||
---|---|---|
Studiealbum af Radiohead | ||
Udgivet | 2. oktober 2000 | |
Genre | Elektronisk, Experimental | |
Længde | 49:51 | |
Spor | 10 | |
Sprog | Engelsk ![]() | |
Udgiver | Parlophone | |
Producer | Nigel Godrich | |
Professionelle anmeldelser | ||
All Music Guide ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pitchfork Media (10.0/10) link Rolling Stone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Radiohead-kronologi | ||
| ||
Information med symbolet ![]() |
Kid A er Radioheads fjerde studiealbum udgivet i 2000. Efter udgivelsen af OK Computer i 1997 blev bandet af mange betragtet som et af de største rockbands på den tid. Genren på den nye cd Kid A er derimod langt fra hvad man normalt forbinder med rockmusik, men har alligevel formået at ramme et bredt publikum samt mange anmeldere.
Der er bemærkelsesværdigt nok aldrig blevet udgivet en officiel single eller musikvideo fra dette album.
Alle sange skrevet og komponeret af Radiohead, medmindre andet er noteret.
Kid A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Længde | |||||||
1. | "Everything in Its Right Place" | 4:11 | |||||||
2. | "Kid A" | 4:44 | |||||||
3. | "The National Anthem" | 5:51 | |||||||
4. | "How to Disappear Completely" | 5:56 | |||||||
5. | "Treefingers" | 3:42 | |||||||
6. | "Optimistic" | 5:15 | |||||||
7. | "In Limbo" | 3:31 | |||||||
8. | "Idioteque" (Radiohead, Paul Lansky) | 5:09 | |||||||
9. | "Morning Bell" | 4:35 | |||||||
10. | "Motion Picture Soundtrack" | 6:59 | |||||||
49:57 |
![]() |