I dag er Kevin Trapp et emne, der vækker stor interesse og debat på forskellige områder af samfundet. Dens relevans og virkning har genereret modstridende meninger og har ført til adskillige undersøgelser og forskning, der søger at dykke dybere ned i dens implikationer. Uden tvivl er Kevin Trapp et problem, der konstant udvikler sig og tilpasser sig ændringerne og udfordringerne i nutidens verden. Gennem denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og tilgange til Kevin Trapp, med det formål at analysere dets betydning og forstå dets indflydelse på vores daglige liv.
Kevin Trapp | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Kevin Trapp | ||
Født |
8. juli 1990 (34 år) Merzig, Vesttyskland | ||
Højde | 189 cm | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Eintracht Frankfurt | ||
Nummer | 1 | ||
Ungdom | |||
1997–2000 | FC Brotdorf | ||
2000–2003 | SSV Bachem | ||
2003–2005 | SV Mettlach | ||
2005–2008 | 1. FC Kaiserslautern | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2007–2011 | 1. FC Kaiserslautern II | 50 | (0) |
2008–2012 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | (0) |
2012–2015 | Eintracht Frankfurt | 82 | (0) |
2015–2019 | Paris Saint-Germain | 59 | (0) |
2019- | Eintracht Frankfurt | 46 | (0) |
Landshold‡ | |||
2007 | Tyskland U/17 | 0 | (0) |
2007-2008 | Tyskland U/18 | 4 | (2) |
2008-2009 | Tyskland U/19 | 5 | (0) |
2009-2010 | Tyskland U/20 | 6 | (0) |
2010–2013 | Tyskland U/21 | 11 | (0) |
2017- | Tyskland | 1 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 25. juni 2017. † Kampe (mål). |
Kevin Trapp (født 8. juli 1990) er en tysk fodboldspiller, der spiller for Eintracht Frankfurt.
Den 8. juni 2015 skrev Trapp under på en femårig aftale med Paris Saint-Germain.[1]
Spire Denne biografi om en tysk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |