I denne artikel skal vi udforske emnet Izjstal Izjevsk i detaljer, et emne der har vakt stor interesse og debat i nyere tid. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund har Izjstal Izjevsk været genstand for undersøgelse og analyse af eksperter fra forskellige discipliner. Igennem denne artikel vil vi undersøge de forskellige perspektiver på Izjstal Izjevsk, samt dets relevans i den historiske og kulturelle kontekst. Derudover vil vi dykke ned i specifikke aspekter, der vil hjælpe bedre med at forstå vigtigheden af Izjstal Izjevsk i dag, såvel som dets mulige implikationer for fremtiden. Gør dig klar til at fordybe dig i en fascinerende rejse gennem universet af Izjstal Izjevsk!
HK Izjstal ХК Рубин | |
---|---|
Klubdetaljer | |
Fuldt navn | russisk: Хоккейный Клуб Ижсталь tr. Khokkejnyj Klub Izjstal dansk: Hockeyklub Izjstal |
Grundlagt | 1958 |
Hjemmebane | Sportskompleks Olimpijets Izjevsk, Rusland Kapacitet: ? |
Klubfarver | |
Hjemmeside | hcizhstal.ru |
Aktuel drift | |
Liga | VHL |
Adm. direktør | Jevgenij Mikhailovitj Lojferman |
Cheftræner | Konstantin Masljukov |
Infoboks sidst opdateret: 18. september 2024 |
Hockeyklub Izjstal (russisk: Хоккейный Клуб Ижсталь) er en professionel russisk ishockeyklub fra Izjevsk, der internationalt er kendt under navnet Izjstal Izjevsk, og som har hjemmebane i Sportskompleks Olimpijets. Siden 2010 har klubben spillet i den næstbedste russiske ishockeyliga, VHL, hvor holdet har været i slutspilsfinalen to gange, i sæsonerne 2014-15 og 2015-16, men hvor holdet eller oftest har tilhørt den tunge ende af ligaen og kun kvalificeret sig til slutspillet i 3 af de første 14 sæsoner. Tidligere har holdet spillet syv sæsoner i den bedste sovjetiske række i perioderne 1979-80, 1981-86 og 1987-88, hvor dets bedste resultat var 9.-pladser i sæsonerne 1981-82 og 1984-85.
Klubben blev stiftet i 1958, men indtil 1975 spillede holdet i de sekundære sovjetiske divisioner. I sæsonen 1974-75 opnåede klubben oprykning til den næstbedste sovjestiske liga, hvor holdet spillede i 11 sæsoner, og hvor det to gange vandt mesterskabet, i 1979 og 1981.
Efter Sovjetunionens opløsning blev den Internationale Hockey-Liga (IHL) etableret som liga for de bedste hold fra de tidligere sovjetrepublikker, men Izjstal Izjevsk var ikke blandt ligaens 24 udvalgte hold. I stedet blev klubben placeret i den næstbedste række, Første Liga, hvor den spillede en anonym sæson. På grund af økonomiske problemer, lå klubben i dvale i sæsonerne 1993-94 og 1994-95, men fra 1995 genoptog klubben driften og blev optaget i Ruslands næstbedste liga, Højeste Liga, hvor den spillede 15 sæsoner i træk indtil 2010, hvor den næstbedste russiske liga blev relanceret som VHL. Siden 2010 har Izjstal spillet i VHL.
Anden Liga (zone øst) (niveau 3)
VHL (niveau 2)
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | U | T | Målscore | Point | Kommentar | Ref. |
1969-70 | 4 | Klasse B, zone 2 | 7/8 | 28 | 8 | 3 | 17 | 83-95 | 19 | ||
1970-71 | 4 | Klasse B, zone 1 | 2/9 | 32 | 24 | 2 | 6 | 158-85 | 50 | Kvalifkation til semifinalerunde | |
Klasse B, semifinale 1 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-10 | 3 | ![]() | |||
1971-72 | 3 | Klasse A, gruppe 2, zone vest | 6/14 | 52 | 28 | 3 | 21 | 259-211 | 59 | ||
1972-73 | 3 | Anden Liga, Zone vest | 3/13 | 48 | 30 | 3 | 15 | 218-170 | 63 | ||
1973-74 | 3 | Anden Liga, Zone øst | 2/15 | 56 | 37 | 6 | 13 | 285-202 | 80 | ||
1974-75 | 3 | Anden Liga, Zone vest | 1/14 | 52 | 36 | 4 | 12 | 315-220 | 76 | ![]() |
|
1975-76 | 2 | Første Liga | 8/14 | 52 | 22 | 5 | 25 | 187-201 | 49 | ||
1976-77 | 2 | Første Liga | 4/14 | 52 | 29 | 9 | 14 | 279-193 | 67 | ||
1977-78 | 2 | Første Liga | 5/14 | 52 | 30 | 4 | 18 | 252-197 | 64 | ||
1978-79 | 2 | Første Liga | 1/16 | 60 | 43 | 6 | 11 | 333-201 | 92 | ![]() |
|
1979-80 | 1 | Højeste Liga | 10/12 | 44 | 9 | 8 | 27 | 143-229 | 26 | Kvalificeret til nedrykningsspil | |
1-2 | Højeste/Første Liga, op-/nedrykningsspil | 3/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-30 | 6 | ![]() | ||
1980-81 | 2 | Første Liga | 1/16 | 60 | 52 | 3 | 5 | 394-161 | 107 | Kvalificeret til oprykingsspil | |
Første Liga, oprykningsspil | 1/6 | 72 | 58 | 5 | 9 | 439-209 | 121 | ![]() | |||
1981-82 | 1 | Højeste Liga | 10/12 | 44 | 11 | 8 | 25 | 134-196 | 30 | Kvalificeret til nedrykningsspil | |
Højeste Liga, nedrykningsspil | 1/4 | 60 | 25 | 8 | 27 | 226-248 | 58 | ||||
1982-83 | 1 | Højeste Liga | 11/12 | 44 | 10 | 6 | 28 | 118-199 | 26 | Kvalificeret til nedrykningsspil | |
Højeste Liga, nedrykningsspil | 3/4 | 60 | 19 | 8 | 33 | 187-245 | 46 | ||||
1983-84 | 1 | Højeste Liga | 11/12 | 44 | 7 | 4 | 33 | 100-216 | 18 | ||
1984-85 | 1 | Højeste Liga | 9/12 | 22 | 9 | 1 | 12 | 68-88 | 19 | Kvalificeret til nedrykningsspil | |
Højeste Liga, nedrykningsspil | 1/4 | 50 | 28 | 2 | 20 | 215-187 | 58 | ||||
1985-86 | 1 | Højeste Liga | 12/12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 63-106 | 13 | Kvalifceret til op-/nedrykningsspil | |
1-2 | Højeste/Første Liga, op-/nedrykningsspil | 6/8 | 28 | 10 | 1 | 17 | 89-104 | 21 | ![]() | ||
1986-87 | 2 | Første Liga, Zone øst | 1/10 | 36 | 25 | 3 | 8 | 177-115 | 53 | Kvalificeret til oprykningsspil | |
1-2 | Højeste/Første Liga, op-/nedrykningsspil | 2/8 | 28 | 18 | 1 | 9 | 124-115 | 37 | ![]() | ||
1987-88 | 1 | Højeste liga | 13/14 | 26 | 7 | 2 | 17 | 85-141 | 16 | Kvalificeret til op-/nedrykningsspil | |
1-2 | Højeste/Første Liga, op-/nedrykningsspil | 6/10 | 36 | 15 | 3 | 18 | 131-156 | 33 | ![]() | ||
1988-89 | 2 | Første Liga, Zone vest | 7/10 | 36 | 12 | 6 | 18 | 120-139 | 30 | Kvalificeret til placeringsrunde (7-16) | |
Første Liga, placeringsrunde (7-16) | 2/10 | 36 | 23 | 2 | 11 | 178-147 | 48 | ||||
1989-90 | 2 | Første Liga, Zone vest | 4/10 | 36 | 20 | 4 | 12 | 137-126 | 44 | Kvalificeret til placeringsrunde (5-20) | |
Første Liga, placeringsrunde (5-20) | 2/16 | 68 | 35 | 6 | 27 | 286-267 | 76 | ||||
1990-91 | 2 | Første Liga, Zone vest | 2/10 | 36 | 21 | 5 | 10 | 155-124 | 47 | Kvalificeret til oprykningsspil | |
1-2 | Højeste/Første Liga, op-/nedrykningsspil | 14/15 | 28 | 5 | 6 | 17 | 87-130 | 16 | |||
1991-92 | 2 | Første Liga, Zone øst | 5/10 | 36 | 17 | 6 | 13 | 133-113 | 40 |
Efter Sovjetunionens opløsning blev den Internationale Hockey-Liga (IHL) etableret som liga for de bedste hold fra de tidligere sovjetiske stater, men Izjstal blev ikke valgt som et af ligaens 24 hold. Holdet blev i stedet placeret på næstbedste niveau, i Første Liga.
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Niveau | Division | Plac. | K | V | Vo | U | To | T | Målscore | Point | Slutspil / kommentar | Ref. |
1992-93 | 2 | Første Liga, 1. fase, Zone 3 Volga | 8/10 | 36 | 10 | - | 6 | - | 20 | 86-114 | 26 | ||
1993-94 | Deltog ikke | ||||||||||||
1994-95 | |||||||||||||
1995-96 | 2 | Højeste Liga, Zone vest, Pulje Volga | 6/8 | 28 | 6 | - | 5 | - | 17 | 83-109 | 17 | ||
1996-97 | 2 | Højeste Liga, Zone øst | 7/8 | 28 | 6 | - | 3 | - | 19 | 67-116 | 15 | Kvalificeret til finalepulje | |
Højeste Liga, finalepulje, Zone øst | 5/6 | 48 | 14 | - | 7 | - | 27 | 135-168 | 35 | ||||
1997-98 | 2 | Første Liga, Zone øst | 2/9 | 32 | 23 | - | 4 | - | 5 | 127-75 | 50 | Kvalificeret til oprykningsspil | |
1-2 | RSL/Højeste Liga, op-/nedrykningsspil | 10/12 | 22 | 7 | - | 5 | - | 10 | 53-64 | 19 | |||
1998-99 | 3 | FHR, pulje øst | 1/9 | 32 | 17 | - | 8 | - | 7 | 97-63 | 42 | Kvalificeret til finalepulje | |
FHR, finalepulje | 3/8 | 14 | 10 | - | 2 | - | 2 | 67-37 | 22 | ||||
1999-2000 | 2 | Højeste Liga, pulje øst | 5/11 | 40 | 18 | 2 | 4 | 0 | 16 | 110-84 | 62 | Kvalificeret til placeringrunde | |
Højeste Liga, placeringsrunde, pulje øst A | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-16 | 8 | ||||
2000-01 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 7/13 | 48 | 20 | 3 | 4 | 3 | 18 | 132-116 | 73 | ||
2001-02 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 7/15 | 56 | 23 | 2 | 6 | 3 | 22 | 161-154 | 82 | Kvalificeret til placeringsrunde | |
Højeste Liga, placeringsrunde, pulje C | 2/6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26-22 | 22 | ||||
2002-03 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 6/14 | 52 | 27 | 1 | 8 | 0 | 16 | 157-129 | 91 | Vinder af placeringsrunde Forbundscup (CSK VVS Samara 3-1) | |
2003-04 | 2 | Højeste Liga, zone vest | 5/16 | 60 | 25 | 2 | 10 | 4 | 19 | 142-129 | 93 | Ottendedelsfinalist (Sputnik Nizjnij-Tagil 2-3) | |
2004-05 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 9/14 | 52 | 16 | 4 | 11 | 0 | 21 | 110-127 | 67 | Ottendedelsfinalist (Torpedo Nizjnij Novgorod 1-3) | |
2005-06 | 2 | Højeste Liga, zone vest | 9/15 | 56 | 22 | 1 | 10 | 0 | 23 | 114-110 | 78 | Vinder af placeringsrunden Forbundscup (Kazakhmys Karaganda 2-0) | |
2006-07 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 1/15 | 56 | 31 | 3 | 8 | 3 | 11 | 151-93 | 110 | ![]() |
|
2007-08 | 2 | Højeste Liga, zone øst | 6/14 | 52 | 21 | 9 | - | 5 | 17 | 141-121 | 86 | Ottendedelsfinalist (Khimik Voskresensk 0-3) | |
2008-09 | 2 | Højeste Liga, zone central | 1/11 | 60 | 30 | 7 | - | 5 | 18 | 157-116 | 109 | Kvartfinalist (Neftjanik Almetjevsk 2-3) | |
2009-10 | 2 | Højeste Liga, zone central | 3/9 | 48 | 23 | 5 | - | 7 | 13 | 139-97 | 86 | Kvartfinalist (Toros Neftekamsk 1-3) |
I 2010 blev VHL etableret som afløser for Højeste Liga på niveau 2 i russisk ishockey.
VHL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Grundspil | Slutspil | ||||||||
Division | Plac. | K | V | Vo | To | T | Målscore | Point | ||
2010-11 | Østkonferencen | 10/10 | 56 | 17 | 7 | 4 | 28 | 119-132 | 124 | Ikke kvalificeret |
2011-12 | Division C | 6/6 | 53 | 17 | 1 | 4 | 31 | 108-149 | 157 | Ikke kvalificeret |
2012-13 | - | 26/27 | 52 | 11 | 4 | 9 | 28 | 100-163 | 50 | Ikke kvalificeret |
2013-14 | - | 19/26 | 50 | 13 | 6 | 14 | 17 | 122-137 | 65 | Ikke kvalificeret |
2014-15 | - | 2/24 | 52 | 26 | 6 | 5 | 15 | 142-118 | 95 | ![]() |
2015-16 | - | 10/26 | 59 | 22 | 8 | 5 | 14 | 130-106 | 87 | ![]() |
2016-17 | - | 16/26 | 50 | 20 | 5 | 5 | 20 | 108-123 | 75 | Ottendedelsfinalist (Torpedo Ust-Kamenogorsk 1-4) |
2017-18 | - | 21/27 | 52 | 18 | 2 | 6 | 26 | 124-141 | 64 | Ikke kvalificeret |
2018-19 | - | 26/29 | 56 | 11 | 5 | 8 | 32 | 108-185 | 40 | Ikke kvalificeret |
2019-20 | Division C | 6/8 | 54 | 17 | 8 | 4 | 25 | 113-139 | 54 | Ikke kvalificeret |
2020-21 | - | 26/26 | 50 | 8 | 2 | 6 | 34 | 80-164 | 26 | Ikke kvalificeret |
2021-22 | - | 25/27 | 52 | 8 | 5 | 5 | 34 | 106-177 | 31 | Ikke kvalificeret |
2022-23 | - | 18/26 | 50 | 18 | 6 | 8 | 18 | 125-149 | 56 | Ikke kvalificeret |
2023-24 | - | 26/29 | 56 | 10 | 7 | 7 | 32 | 110-177 | 41 | Ikke kvalificeret |