I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Indian Super League, udforske dens mange facetter og opdage dens indflydelse på forskellige områder af livet. Fra dets indflydelse på det nutidige samfund til dets relevans i historien, gennem dets implikationer i populærkulturen og dets betydning på det akademiske område, har Indian Super League sat sit præg på adskillige aspekter af den menneskelige eksistens. Igennem disse sider vil vi analysere dens oprindelse, udvikling og fremtidige potentiale, optrevle dens mysterier og give en komplet og berigende vision af Indian Super League. Gør dig klar til at begive dig ud på en opdagelsesrejse og viden om dette spændende emne.
Indian Super League | |
---|---|
Land(e) | ![]() |
Konføderation | AFC |
Etableret | 21. oktober 2013 |
Antal hold | 13 |
Niveauer på pyramide | 1 |
Pokalturnering | Super Cup Durand Cup |
International turnering | AFC Champions League |
Nuværende mestre | Mohun Bagan SG (Ligatitel) Mumbai City (Pokaltitel) |
Flest mesterskaber | Mumbai City (2 ligatitler) ATK (3 pokaltitler) |
![]() |
Indian Super League (ISL) er den bedste fodboldrække for herrer i Indien. Ligaen blev oprettet i 2013, men blev først anerkendt som den bedste række i landet i 2019, da man blev enige med AFC om, at den daværende I-League blev den næstebedste række.[1]
ISL består af to tuneringsfaser, som begge har et mesterskab. Det første mesterskab er ligatitlen, som vindes af det hold som slutter på førstepladsen i ligatabellen. Herefter kvalificerer de seks bedste hold i tabellen sig til slutspillet, hvor at vinderen vinder pokaltitlen. Før 2021-22 sæsonen blev pokalmesteren anset som den egentlige mestre, men det blev i 2021-22 sæsonen ændret til at være ligamestrene.[2][3]
ISL består af 13 klubber, og har ikke et op- og nedrykningssystem.[4][5]
Klub | Lokation | Første sæson | Ligatitler | Pokaltitler |
---|---|---|---|---|
Bengaluru | Bangalore | 2017-18 | 0 | 1 |
Chennaiyin | Chennai | 2014 | 0 | 2 |
East Bengal | Kolkata | 2020-21 | 0 | 0 |
Goa | Goa | 2014 | 1 | 0 |
Hyderabad | Hyderabad | 2019-20 | 0 | 1 |
Jamshedpur | Jamshedpur | 2017-18 | 1 | 0 |
Kerala Blasters | Kochi | 2014 | 0 | 0 |
Mohammedan | Kolkata | 2024-25 | 0 | 0 |
Mohun Bagan SG | Kolkata | 2020-21 | 1 | 1 |
Mumbai City | Mumbai | 2014 | 2 | 2 |
NorthEast United | Guwahati | 2014 | 0 | 0 |
Odisha | Bhubaneswar | 2014 | 0 | 0 |
Punjab | Mohali | 2023-24 | 0 | 0 |
Klub | Lokation | Første sæson | Sidste sæson | Ligatitler | Pokaltitler |
---|---|---|---|---|---|
ATK | Kolkata | 2014 | 2019-20 | 0 | 3 |
Pune City | Pune | 2014 | 2018-19 | 0 | 0 |
Note:
↑1 - Ligatitlen blev ikke uddelt før 2019-20 sæsonen.