I denne artikel vil vi udforske alt relateret til ISO 4217, fra dets oprindelse til dets applikationer i dag. ISO 4217 er et emne af stor relevans i dagens samfund, da det påvirker forskellige områder af dagligdagen. Igennem artiklen vil vi analysere dens udvikling over tid, de udfordringer, den præsenterer i øjeblikket, og de mulige løsninger på dem. Derudover vil vi tage fat på de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring ISO 4217, samt de etiske og moralske implikationer, det rejser. Tag med os på denne tur gennem den fascinerende verden af ISO 4217!
ISO 4217 er en international standard for 3-bogstavs-forkortelser af valutaer i hele verden fastsat af International Organization for Standardization – den internationale organisation for standardisering: ISO.
De første to bogstaver af koderne stammer fra det til møntenheden hørende land. Det er nemlig landekoden for landet, som den er angivet i ISO 3166-1. For eksempel vil den japanske yen have koden JPY – JP for Japan og Y for yen. Det sikrer mod problemer omkring valutanavne som dollar, pund, franc og tilsvarende, som er navne på valutaer i mange lande.
Da ingen ISO 3166-1-landekoder må starte med X angives nogle ISO 4217-koder til særlige formål startende med et X. For eksempel er der en møntenhed til testformål (XTS) samt møntenheden, der betyder ingen møntenhed (XXX). Desuden angiver standarden også møntenheder for værdifulde metaller – for eksempel sølv og guld. Disse navngives tilsvarende med et X efterfulgt af metallets kemiske symbol. For sølv ville det da være XAG. Multinationale møntenheder (som for eksempel den østcaribiske dollar) navngives tilsvarende med et X forrest. Euroen er dog en undtagelse herfra, da denne har koden EUR. For at det ikke skal give problemer, hvis et land får landekoden EU i ISO 3166-1, er denne landekode reserveret til fremtidig brug – i betydningen Den europæiske union.
Følgende valutakoder bruges aktivt i et eller flere lande – med ét land som valutaens primære land:
Kode | Land | Møntenhed (på dansk) | Officielt engelsk navn | Note |
---|---|---|---|---|
AED | Forenede Arabiske Emirater | UAE Dirham | UAE Dirham | |
AFN | Afghanistan | Afghani | Afghani | |
ALL | Albanien | Lek | Lek | |
AMD | Armenien | Armenske dram | Armenian Dram | |
ANG | Nederlandske Antiller | Nederlandske Antiller-gylden | Netherlands Antillian Guilder | |
AOA | Angola | Kwanza | Kwanza | |
ARS | Argentina | Argentinske peso | Argentine Peso | |
AUD | Australien | Australske dollar | Australian Dollar | |
AWG | Aruba | Aruba-gylden | Aruban Guilder | |
AZN | Aserbajdsjan | Aserbajdsjanske manat | Azerbaijanian Manat | |
BAM | Bosnien-Hercegovina | Konvertible mark | Convertible Marks | |
BBD | Barbados | Barbadisk dollar | Barbados Dollar | |
BDT | Bangladesh | Taka | Taka | |
BGN | Bulgarien | Bulgariske lev | Bulgarian Lev | |
BHD | Bahrain | Bahrainske dinarer | Bahraini Dinar | |
BIF | Burundi | Burundiske francs | Burundi Franc | |
BMD | Bermuda | Bermudianske dollar | Bermudian Dollar | Ofte også omtalt som Bermuda Dollar |
BND | Brunei | Bruneiske dollar | Brunei Dollar | |
BOB | Bolivia | Boliviano | Boliviano | |
BOV | Bolivia | Mvdol | Mvdol | Børskode |
BRL | Brasilien | Brasilianske real | Brazilian Real | |
BSD | Bahamas | Bahamanske dollar | Bahamian Dollar | |
BTN | Bhutan | Ngultrum | Ngultrum | |
BWP | Botswana | Pula | Pula | |
BYR | Hviderusland | Hviderussiske rubler | Belarussian Ruble | |
BZD | Belize | Beliziske dollar | Belize Dollar | |
CAD | Canada | Canadiske dollar | Canadian Dollar | |
CDF | Demokratiske Republik Congo | Congolesiske francs | Franc Congolais | |
CHF | Schweiz | Schweizerfranc | Swiss Franc | |
CLF | Chile | Unidades de formento | Unidades de formento | Børskode |
CLP | Chile | Chilenske peso | Chilean Peso | |
CNY | Kina | Yuan renminbi | Yuan Renminbi | |
COP | Colombia | Colombiansk peso | Colombian Peso | |
COU | Colombia | Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | Børskode |
CRC | Costa Rica | Costaricanske colón | Costa Rican Colon | |
CUP | Cuba | Cubansk peso | Cuban Peso | |
CVE | Kap Verde | Kapverdiske escudo | Cape Verde Escudo | |
CZK | Tjekkiet | Tjekkiske koruna | Czech Koruna | |
DJF | Djibouti | Djiboutiske francs | Djibouti Franc | |
DKK | Danmark | Danske kroner | Danish Krone | |
DOP | Dominikanske Republik | Dominikanske peso | Dominican Peso | |
DZD | Algeriet | Algeriske dinarer | Algerian Dinar | |
EGP | Egypten | Egyptiske pund | Egyptian Pound | |
ERN | Eritrea | Nakfa | Nakfa | |
ETB | Etiopien | Etiopiske birr | Ethiopian Birr | |
FJD | Fiji | Fijianske dollar | Fiji Dollar | |
FKP | Falklandsøerne | Falklandsøerne-pund | Falkland Islands Pound | |
GBP | Det Forenede Kongerige | Pund Sterling | Pound Sterling | |
GEL | Georgien | Lari | Lari | |
GHS | Ghana | Cedi | Cedi | |
GIP | Gibraltar | Gibraltar-pund | Gibraltar Pound | |
GMD | Gambia | Dalasi | Dalasi | |
GNF | Guinea | Guineanske francs | Guinea Franc | |
GTQ | Guatemala | Quetzal | Quetzal | |
GYD | Guyana | Guyanske dollar | Guyana Dollar | |
HKD | Hong Kong | Hong Kong-dollar | Hong Kong Dollar | |
HNL | Honduras | Lempira | Lempira | |
HTG | Haiti | Gourde | Gourde | |
HUF | Ungarn | Forint | Forint | |
IDR | Indonesien | Rupiah | Rupiah | |
ILS | Israel | Ny Shekel | New Israeli Sheqel | |
INR | Indien | Indiske rupee | Indian Rupee | |
IQD | Irak | Irakiske dinarer | Iraqi Dinar | |
IRR | Iran | Iranske rial | Iranian Rial | |
ISK | Island | Islandske króna | Iceland Krona | |
JMD | Jamaica | Jamaicanske dollar | Jamaican Dollar | |
JOD | Jordan | Jordanske dinar | Jordanian Dinar | |
JPY | Japan | Yen | Yen | |
KES | Kenya | Kenyansk shilling | Kenyan Shilling | |
KGS | Kirgisistan | Som | Som | |
KHR | Cambodia | Riel | Riel | |
KMF | Comorerne | Comoriske francs | Comoro Franc | |
KPW | Nordkorea | Nordkoreanske won | North Korean Won | |
KRW | Sydkorea | Won | Won | |
KWD | Kuwait | Kuwaitiske dinarer | Kuwaiti Dinar | |
KYD | Cayman-øerne | Cayman-øerne-dollar | Cayman Islands Dollar | |
KZT | Kasakhstan | Tenge | Tenge | |
LAK | Laos | Kip | Kip | |
LBP | Libanon | Libanesiske pund | Lebanese Pound | |
LKR | Sri Lanka | Srilankanske rupee | Sri Lankan Rupee | |
LRD | Liberia | Liberiansk dollar | Liberian Dollar | |
LSL | Lesotho | Loti | Loti | |
LYD | Libyen | Libyske dinarer | Libyan Dinar | |
MAD | Marokko | Marokkanske dirham | Moroccan Dirham | |
MDL | Moldova | Moldoviske leu | Moldovan Leu | |
MGA | Madagaskar | Madagaskiske ariary | Malagasy Ariary | |
MKD | Makedonien | Denar | Denar | |
MMK | Myanmar | Kyat | Kyat | |
MNT | Mongoliet | Tugrik | Tugrik | |
MOP | Macau | Pataca | Pataca | |
MRO | Mauretanien | Ouguiya | Ouguiya | |
MUR | Mauritius | Mauritiske rupee | Mauritius Rupee | |
MVR | Maldiverne | Rufiyaa | Rufiyaa | |
MWK | Malawi | Kwacha | Kwacha | |
MXN | Mexico | Mexicanske peso | Mexican Peso | |
MXV | Mexico | Mexican Unidad de Inversion (UID) | Mexican Unidad de Inversion (UID) | Børskode |
MYR | Malaysia | Malaysiske ringgit | Malaysian Ringgit | |
MZN | Mozambique | Merical | Merical | |
NAD | Namibia | Namibiske dollar | Namibian Dollar | |
NGN | Nigeria | Naira | Naira | |
NIO | Nicaragua | Cordoba Oro | Cordoba Oro | |
NOK | Norge | Norske kroner | Norwegian Krone | |
NPR | Nepal | Nepalesiske rupee | Nepalese Rupee | |
NZD | New Zealand | New Zealand-dollar | New Zealand Dollar | |
OMR | Oman | Omansk rial | Rial Omani | |
PAB | Panama | Balboa (møntenhed) | Balboa | |
PEN | Peru | Ny sol | Nuevo Sol | |
PGK | Papua New Guinea | Kina | Kina | |
PHP | Filippinerne | Filippinske peso | Philippine Peso | |
PKR | Pakistan | Pakistanske rupee | Pakistan Rupee | |
PLN | Polen | Zloty | Zloty | |
PYG | Paraguay | Guaraní | Guaraní | |
QAR | Qatar | Qatar rial | Qatari Rial | |
RON | Rumænien | Leu | New Leu | |
RSD | Serbien | Serbiske dinarer | Serbian dinar | |
RUB | Rusland | Russiske rubler | Russian Ruble | |
RWF | Rwanda | Rwandiske francs | Rwanda Franc | |
SAR | Saudi-Arabien | Saudiarabiske riyal | Saudi Riyal | |
SBD | Salomonøerne | Salomonøerne-dollar | Solomon Islands Dollar | |
SCR | Seychellerne | Seychellisk rupee | Seychelles Rupee | |
SDG | Sudan | Sudaniske dinarer | Sudanese Dinar | |
SEK | Sverige | Svenske kronar | Swedish Krona | |
SGD | Singapore | Singaporeanske dollar | Singapore Dollar | |
SHP | Sankt Helena | Sankt Helena-pund | Saint Helena Pound | |
SLL | Sierra Leone | Leone | Leone | |
SOS | Somalia | Somalisk shilling | Somali Shilling | |
SRD | Surinam | Surinam dollar | Surinam Dollar | Siden 1. januar 2004 |
SSP | Sydsudan | Sydsudanske pound | Southsudanese Pound | |
STD | São Tomé og Príncipe | Dobra | Dobra | |
SYP | Syrien | Syriske pund | Syrian pound | |
SZL | Swaziland | Lilangeni | Lilangeni | |
THB | Thailand | Baht | Baht | |
TJS | Tadsjikistan | Somoni | Somoni | |
TMM | Turkmenistan | Manat | Manat | |
TND | Tunesien | Tunesiske dinarer | Tunisian Dinar | |
TOP | Tonga | Pa'anga | Pa'anga | |
TRY | Tyrkiet | Nytyrkiske lira | new Turkish Lira | |
TTD | Trinidad og Tobago | Trinidad og Tobago-dollar | Trinidad and Tobago Dollar | |
TWD | Taiwan | Nytaiwanske dollar | New Taiwan dollar | |
TZS | Tanzania | Tanzanisk shilling | Tanzanian Shilling | |
UAH | Ukraine | Hryvnia | Hryvnia | |
UGX | Uganda | Ugandiske shilling | Uganda Shilling | |
USD | USA | Amerikanske dollar | US dollar | |
USN | USA | US dollar (dagen efter) | US dollar (Next day) | Børskode |
UYU | Uruguay | Uruguayske peso | Peso Uruguayo | |
UZS | Usbekistan | Usbekiske sum | Uzbekistan Sum | |
VEF | Venezuela | Bolivar | Bolivar | |
VND | Vietnam | Dong | Dong | |
VUV | Vanuatu | Vatu | Vatu | |
WST | Samoa | Tala | Tala | |
YER | Yemen | Yeminitiske rial | Yemeni Rial | |
ZAR | Sydafrika | Rand | Rand | |
ZMW | Zambia | Kwacha | Kwacha | |
ZWL | Zimbabwe | Zimbabwiske dollar | Zimbabwe Dollar |
Andre specielle valutaer – enten multinationale, ædelmetaller eller valutaer med særlige økonomiske betydninger:
Kode | Officielt (engelsk) navn | Anvendelse |
---|---|---|
EUR | Euro | Møntenhed i de lande i EU, der har tiltrådt den Økonomiske og Monetære Union. |
XAF | CFA Franc BEAC | Bruges i en række centralafrikanske lande og administreres af Banque des États de l'Afrique Centrale. |
XAG | Sølv | Værdien af 1 ounce |
XAU | Guld | Værdien af 1 ounce |
XBA | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) | Obligationsenhed |
XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | Obligationsenhed |
XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | Obligationsenhed |
XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | Obligationsenhed |
XCD | Østcaribiske dollar | Bruges i en række østcaribiske lande. |
XDR | SDR | Bruger af den Internationale Valutafond og SDR står for Special drawing rights. |
XFO | Gold-franc | Særlig valuta (Special settlement currency) |
XFU | UIC franc | Særlig valuta (Special settlement currency) |
XOF | CFA Franc BCEAO | Bruges i en række østafrikanske lande og administreres af Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. |
XPD | Palladium | Værdien af 1 ounce |
XPF | CFP franc | Bruges i Fransk Polynesien |
XPT | Platinum | Værdien af 1 ounce |
XTS | Testmøntenhed | Reserveret til testformål |
XXX | Ingen møntenhed | Bruges, hvis ingen møntenhed indgår i en transaktion |
Følgende valutakoder bruges ikke længere, da de er erstattet af Euroen:
Kode | Land | Officielt navn |
---|---|---|
ADF | Andorra | Andorran Franc |
ADP | Andorra | Andorran Peseta |
ATS | Østrig | Austrian Schilling |
BEF | Belgien | Franc belge |
CYP | Cypern | Cypriotiske pund |
DEM | Tyskland | Deutsche Mark |
EEK | Estland | Eesti Kroon |
ESP | Spanien | Spanish Peseta |
FIM | Finland | Finnish Markka |
FRF | Frankrig | Franc français |
GRD | Grækenland | Greek Drachma |
HRK | Kroatien | Kroatiske kuna |
IEP | Irland | Irish Pound |
ITL | Italien | Italian Lira |
LUF | Luxembourg | Franc luxembourgeois |
LTL | Litauen | Lithuanian Litas |
LVL | Letland | Latvian Lats |
MTL | Malta | Maltese Lira |
NLG | Holland | Netherlands Guilder |
PTE | Portugal | Portuguese Escudo |
SIT | Slovenien | Tolar |
SKK | Slovakiet | Slovak Koruna |
XEU | - | European Currency Unit (ECU) |
Følgende valutakoder er taget ud af brug af andre årsager – for eksempel opløsning af landet (som Sovjetunionen eller Tjekkoslovakiet) eller redenominering af valutaen:
Kode | Land | Officielt navn | Erstattet af |
---|---|---|---|
AFA | Afghanistan | Afghani | AFN |
ALK | Albanien | Albanian old lek | ALL |
AON | Angola | Angolan New Kwanza | AOA |
AOR | Angola | Angolan Kwanza Readjustado | AOA |
ARP | Argentina | Peso Argentino | ARS |
ARY | Argentina | Argentine peso | ARS |
AZM | Aserbajdsjan | Azerbaijanian Manat | AZM |
BEC | Belgien | Franc belge convertible | - |
BEL | Belgien | Franc belge (fiscal) | - |
BGJ | Bulgarien | Bulgarian lev A/52 | BGN |
BGK | Bulgarien | Bulgarian lev A/62 | BGN |
BGL | Bulgarien | Bulgarian lev A/99 | BGN |
BOP | Bolivia | Bolivian peso | BOB |
BRB | Brasilien | Brazilian cruzeiro | BRL |
BRC | Brasilien | Brazilian cruzado | BRL |
CNX | Kina | Chinese People's Bank dollar | CNY |
CSD | Serbien og Montenegro | Serbiske dinarer | CSD |
CSJ | Tjekkoslovakiet | Czechoslovak koruna A/53 | - |
CSK | Tjekkoslovakiet | Czechoslovak koruna | CZK og SKK |
CUC | Cuba | Cubanske konvertible peso | CUP |
DDM | Østtyskland | Mark der DDR | DEM |
ECS | Ecuador | Ecuador sucre | USD |
ECV | Ecuador | Ecuador Unidad de Valor Constante (børskode) | - |
EQE | Ækvatorialguinea | Equatorial Guinean ekwele | XAF |
ESA | Spanien | Spanish peseta (account A) | - |
ESB | Spanien | Spanish peseta (account B) | - |
GHC | Ghana | Cedi | GHC |
GNE | Guinea | Guinean syli | XOF |
GWP | Guinea | Guinea peso | XOF |
ILP | Israel | Israeli pound | ILR |
ILR | Israel | Israeli old shekel | ILS |
ISJ | Island | Icelandic old krona | ISK |
LAJ | Laos | Lao kip – Pot Pol | LAK |
MAF | Mali | Franc malien | XOF |
MGF | Madagaskar | Franc malgache | MGA |
MKN | Makedonien | Macedonian denar A/93 | MKD |
MVQ | Maldiverne | Maldive rupee | MVR |
MXP | Mexico | Mexican peso | MXN |
MZM | Mozambique | Merical | MZM |
PEH | Peru | Peruvian sol | PEN |
PLZ | Polen | Polish złoty A/94 | PLN |
ROK | Rumænien | Romanian leu A/52 | ROL |
ROL | Rumænien | Romanian leu A/05 | RON |
RUR | Rusland | Russian ruble | RUB |
SDD | Sudan | Sudaniske dinarer | SDD |
SRG | Surinam | Suriname guilder | SRD |
SUR | Sovjetunionen | Soviet Union ruble | RUB |
SVC | El Salvador | Salvadoran Colón | USD |
TPE | Timor | Timor escudo | - |
TRL | Tyrkiet | Turkish lira A/05 | TRY |
UGW | Uganda | Ugandan old shilling | UGX |
UYN | Uruguay | Uruguay old peso | UYU |
VEB | Venezuela | Bolivar | VEB |
VNC | Vietnam | Vietnamese old dong | VND |
YDD | Yemen | South Yemeni dinar | YER |
YUD | Jugoslavien | New Yugoslavian Dinar | CSD |
YUM | Jugoslavien | Yugoslavian Dinar | CSD |
ZAL | Sydafrika | South African financial rand (børskode) | - |
ZMK | Zambia | Kwacha | ZMK |
ZRN | Zaire | Nouveau zaïre | CDF |
ZRZ | Zaire | Zaïre | CDF |
ZWC | Zimbabwe | Zimbabwe Rhodesian dollar | ZWD |
ZWD | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWN |
ZWN | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWR |
ZWR | Zimbabwe | Zimbabwe dollar | ZWL |