I dagens verden er Hussein 1. af Jordan blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Uanset om det er dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på populærkulturen, dets relevans i historien eller dets potentiale for fremtiden, har Hussein 1. af Jordan fanget opmærksomheden hos enkeltpersoner fra alle samfundslag. Fra akademikere til underholdningselskere til fagfolk fra forskellige områder, synes alle at finde en vis værdi i yderligere at udforske og forstå fænomenet Hussein 1. af Jordan. I denne artikel vil vi dykke ned i forskellige aspekter og perspektiver omkring Hussein 1. af Jordan, med det formål at tilbyde en omfattende og berigende vision af dette emne, der er så relevant i dag.
Hussein 1. bin Talal | |
---|---|
الحسين بن طلال (arabisk) | |
![]() | |
Konge af Jordan | |
Embedsperiode 11. august 1952 – 7. februar 1999 | |
Foregående | Talal |
Efterfulgt af | Abdullah 2. |
Personlige detaljer | |
Født | 14. november 1935 Amman, Jordan |
Død | 7. februar 1999 (63 år) Amman, Jordan |
Dødsårsag | Non-Hodgkins lymfom |
Gravsted | Raghadan Palads |
Ægtefæller | Noor Al-Hussein (1978-1999) Alia al-Hussein (1972-1977) Muna al-Hussein (1961-1972) Dina bint 'Abdu'l-Hamid (1955-1957) |
Børn | Hamzah bin Al-Hussein, Haya bint Hussein, Prins Hashim Al-Hussein, Prinsesse Iman bint Al-Hussein, Prince Faisal bin Al Hussein, Abir Muhaisen, Prins Ali bin al-Hussein av Jordanien, Abdullah 2. af Jordan, Aisha bint Al Hussein, Prinsesse Alia bint Hussein, Prinsesse Raiyah bint Al-Hussein, Prinsesse Zein bint Al Hussein ![]() |
Mor | Zein al-Sharaf Talal |
Far | Talal 1. af Jordan |
Søskende | Muhammad bin Talal, Basma bint Talal, Hasan ibn Talal ![]() |
Slægtninge | Naif bin Abdullah (onkel), Prinsesse Iman bint Abdullah af Jordan (barnedatter), Faisal 2. af Irak (næstsøskendebørn), Abdullah 1. af Jordan (bedstefar), Rania af Jordan (svigerdatter), Kronprins Hussein af Jordan (barnesøn) ![]() |
Uddannelsessted | Harrow School Victoria College Royal Military Academy Sandhurst |
Beskæftigelse | Monark ![]() |
Religion | Sunni-islam |
Udmærkelser | Æresridder af storkorset af Bath-ordenen (1984) *honorary Fellow of the Royal College of Surgeons (1987) *Storkors af Æreslegionen (1967) *Særklasse af storkorset af Forbundsrepublikken Tyskland Fortjenesteorden (1967) *De gunstige skyers orden (1959) *Storkorsridder af Royal Victorian Order (1953) *Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (1964) *Storkors med kæde af Den Italienske Republiks Fortjenestestorden (1983) *Ummayad-ordenen (1955) *Leopoldordenens storkors (1964) *Storkorset af tårn- og sværdordenen (1964) *Ridder af den Gyldne Vlies (1985) *Uafhængighedskæden (1978) *Kæde af Isabella den Katolskes Orden (1977, 1977) *Storstjerne af Republikken Østrigs Fortjenstærestegn (1976) *Nil-ordenen (1955) *Ronald Reagan Freedom Award *Den Nationale Fortjenstorden (Guinea) (1960) *Dannebrogordenen *Storkors af Frelserens Orden (1960) *Royal Victorian Chain (1966) *Storkors af Den Nederlandske Løves Orden (1964) *Storkors med kæde af Finlands Hvide Roses Orden (1987) *Pahlaviordenen (1959) *Salomom-ordenen (1960) *Prinsessen af Asturiens pris for enighed (1995) *Storkors af militærfortjeneste med hvid distinktion (1955) *Fortjenstordenen (1960) *Hasjimittenes-stororden (1953) *De to floders æresorden (1953) *Højeste Krysantemum Orden med halskæde (1976) *Ridder af Elefantordenen (1998) *Bailiff Grand Cross of the Order of Saint John *Philadelphia Liberty Medaljen *Den Jugoslaviske Stjernes Orden (1979) *Mubarak den Stores Orden (1974) *Den gyldne spores orden (1964) *Chakri-ordenen *Abdulaziz al Saud-ordenen (1960) *Rigets Krones Orden (1965) *Sikatunaordenen (1976) ![]() |
Underskrift | ![]() |
Informationen kan være hentet fra Wikidata. |
Ridder af Elefantordenen![]() 1998 |
Hussein I bin Talal (arabisk: الحسين الأول بن طلال بن عبد الله الهاشمي, tr. Al-Ḥusayn al-Awwal bin Ṭalāl bin ʻAbd Allāh al-Hāshimī; født 14. november 1935, død 7. februar 1999) var konge af Jordan 1952 til 1999.[1]
Han besteg tronen i 1952, da hans far, kong Talal, abdicerede. Da han kun var 16 år gammel, blev han først kronet i 1953. Hussein var gift fire gange.
Foregående: | Konge af Jordan 1952–1999 |
Efterfølgende: |
Talal 1. 1951-1952 |
Abdullah 2. siden 1999 |
Spire Denne artikel om en kongelig eller fyrstelig person er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |