I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Grant Holt og behandle dens forskellige aspekter, dens indvirkning på samfundet og dens relevans i dag. Fra dets oprindelse til dets udvikling gennem årene har Grant Holt været genstand for interesse og forskning på forskellige områder. Gennem denne detaljerede analyse vil vi søge fuldt ud at forstå vigtigheden og betydningen af Grant Holt i vores moderne verden, og hvordan det har påvirket den måde, vi tænker og handler på. Gør dig klar til at begive dig ud på en opdagelses- og refleksionsrejse om Grant Holt, og forstå dens sande betydning i vores daglige liv.
Grant Holt | |||
---|---|---|---|
![]() Holt playing for Norwich City in 2010 | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Grant Holt[1] | ||
Født |
12. april 1981 (44 år)[1] Carlisle, England | ||
Højde | 185 cm[1] | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Barrow | ||
Nummer | 16 | ||
Ungdom | |||
Carlisle United | |||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1999 | Workington | ||
1999–2001 | Halifax Town | 6 | (0) |
2001 | → Sorrento (leje) | ||
2001 | → Barrow (leje) | 10 | (4) |
2001 | Sengkang Marine | 17 | (12) |
2001–2003 | Barrow | 59 | (31) |
2003–2004 | Sheffield Wednesday | 24 | (3) |
2004–2006 | Rochdale | 75 | (34) |
2006–2008 | Nottingham Forest | 96 | (21) |
2008 | → Blackpool (leje) | 4 | (0) |
2008–2009 | Shrewsbury Town | 43 | (20) |
2009–2013 | Norwich City | 154 | (68) |
2013–2016 | Wigan Athletic | 20 | (3) |
2014 | → Aston Villa (leje) | 10 | (1) |
2014 | → Huddersfield (leje) | 15 | (2) |
2015–2016 | → Wolverhampton (leje) | 4 | (0) |
2016 | Rochdale | 14 | (2) |
2016–2017 | Hibernian | 30 | (5) |
2017 | King's Lynn Town | 3 | (1) |
2017– | Barrow | 14 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 26. december 2014 20:47 (UTC). † Kampe (mål). |
Grant Holt (født 12. april 1981) er en engelsk fodboldspiller, der spiller for Barrow som spillende manager.
Han spillede i 2008-2009-sæsonen i League Two i England, og i 2011-2012 sæsonen spillede han i Premier League. Han er blevet kåret til årets spiller i Norwich City tre gange, i henholdsvis 2009-10, 2010-11 og 2011-12 sæsonen med sine 60 mål i 120 kampe på tre år.
Han blev som afslutningen på sin første Premier League sæson klubbens topscorer med 15 mål. Han blev dermed også den næstmestscorende englænder i ligaen efter Wayne Rooney, som fik medier og managers til at snakke om en mulig plads i Roy Hodgson trup til Europamesterskabet i fodbold 2012.
Spire Denne biografi om en engelsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |