I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Giro Rosa 2016_ og udforske dens mange facetter og dens relevans i dagens samfund. Gennem historien har Giro Rosa 2016_ spillet en grundlæggende rolle i flere aspekter af menneskelivet, fra dets indflydelse på kultur og kunst til dets indflydelse på økonomi og politik. Gennem en detaljeret og udtømmende analyse sigter vi mod at kaste lys over Giro Rosa 2016_ og dets betydning i den moderne verden, og tilbyde nye perspektiver og tilgange til at forstå dens aktuelle relevans.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 27. Giro d'Italia Women | ||
Konkurrence | UCI Women's World Tour 2016 2.WWT | ||
Etaper | 10 | ||
Datoer | 1. – 10. juli 2016 | ||
Distance | 857,7 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Gaiarine | ||
Målby | Verbania | ||
Hold | 23 | ||
Startende ryttere | 137 | ||
Fuldførende ryttere | 113 | ||
Gennemsnitlig fart | 37,812 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
![]() | |||
◀ 2015 | 2017▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Giro Rosa 2016 blev afholdt mellem 1. og 10. juli 2016 i Norditalien.
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1. jul. | Gaiarine – Gaiarine | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
1. etape | 2. jul. | Gaiarine – San Fior | ![]() | 104 | ![]() | ![]() |
2. etape | 3. jul. | Tarcento – Montenars | ![]() | 111,1 | ![]() | ![]() |
3. etape | 4. jul. | Montagnana – Lendinara | ![]() | 120 | ![]() | ![]() |
4. etape | 5. jul. | Costa Volpino – Lovere | ![]() | 98,5 | ![]() | ![]() |
5. etape | 6. jul. | Grosio – Tirano | ![]() | 77,5 | ![]() | ![]() |
6. etape | 7. jul. | Andora – Madonna della Guardia | ![]() | 118,6 | ![]() | ![]() |
7. etape | 8. jul. | Albisola Superiore – Varazze | ![]() | 21,9 | ![]() | ![]() |
8. etape | 9. jul. | Rescaldina – Legnano | ![]() | 99,3 | ![]() | ![]() |
9. etape | 10. jul. | Verbania – Verbania | ![]() | 104,8 | ![]() | ![]() |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Rytter | Hold | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Boels-Dolmans | 22t 42' 20" |
2 | ![]() |
Boels-Dolmans | + 34" |
3 | ![]() |
Rabo-Liv | + 1' 53" |
4 | ![]() |
Lotto-Soudal Ladies | + 2' 33" |
5 | ![]() |
Wiggle High5 | + 2' 38" |
6 | ![]() ![]() |
Team Hitec Products | + 3' 05" |
7 | ![]() ![]() |
Rabo-Liv | + 6' 48" |
8 | ![]() |
Team Liv-Plantur | + 15' 17" |
9 | ![]() |
Canyon-SRAM | + 16' 18" |
10 | ![]() |
BePink | + 16' 20" |