I dagens verden er Fribourg et emne, der har fanget opmærksomheden hos mange mennesker inden for forskellige områder. Fra dets indflydelse på samfundet til dets implikationer i hverdagen har Fribourg taget en relevant rolle i den offentlige samtale. Denne artikel søger at udforske de forskellige facetter af Fribourg, fra dens historie til dens konsekvenser i nutidens verden. Gennem en detaljeret og gennemtænkt analyse er det hensigten at tilbyde en omfattende vision af Fribourg, for at generere en dybere og berigende forståelse af dette emne.
Fribourg Fribourg, Freiburg ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Kanton | Fribourg | ||||
Borgmester | Thierry Steiert ![]() | ||||
Grundlagt | 1157 ![]() | ||||
Postnr. | 1700, 1701, 1707, 1708 ![]() | ||||
Telefonkode | 026 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | FR ![]() | ||||
UN/LOCODE | CHFRB ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 38.365 (2018)[1] ![]() | ||||
- Areal | 9,28 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 4.134 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 587 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ville-fribourg.ch | ||||
Oversigtskort | |||||
Fribourgs beliggenhed i Schweiz 46°48′N 7°09′Ø / 46.8°N 7.15°Ø |
Fribourg (tysk Freiburg im Üechtland) er hovedbyen i den schweiziske kanton af samme navn. Byen har 38.365 (2018)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |