I Fabian Johnson's verden er der en bred vifte af information og meninger, som kan være overvældende for dem, der ønsker at dykke ned i dette felt. Uanset om vi taler om Fabian Johnsons liv, Fabian Johnsons indvirkning på samfundet eller Fabian Johnsons udvikling over tid, er der utallige aspekter at overveje. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante aspekter relateret til Fabian Johnson for at give et omfattende overblik over dets betydning og relevans i dagens verden.
Fabian Johnson | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Fabian Johnson | ||
Født |
11. december 1987 (37 år)![]() | ||
Højde | 183 cm | ||
Position | Højre back | ||
Klubinformation | |||
Nuværende |
![]() | ||
Nummer | 19 | ||
Ungdom | |||
1991-1996 | Sportfreunde München | ||
1996-2006 | 1860 München | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2004-2007 | 1860 München II | 43 | (0) |
2004-2009 | 1860 München | 89 | (4) |
2009-2011 | VfL Wolfsburg | 16 | (1) |
2011-2014 | Hoffenheim | 77 | (5) |
2014- | Borussia M'gladbach | 25 | (2) |
Landshold | |||
2003-2004 | Tyskland U/17 | 13 | (0) |
2004-2005 | Tyskland U/18 | 3 | (0) |
2005-2006 | Tyskland U/19 | 11 | (0) |
20006-2007 | Tyskland U/20 | 2 | (0) |
2007-2009 | Tyskland U/21 | 6 | (0) |
2011- | USA | 40 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Fabian Johnson (født 11. december 1987 i München, Vesttyskland) er en amerikansk/tysk fodboldspiller (højre back). Han spiller for Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach.
Johnson har spillet hele sin karriere i Tyskland. Inden han i sommeren 2014 skiftede til Gladbach[1], har han tidligere repræsenteret 1860 München, VfL Wolfsburg og Hoffenheim.
Johnson besidder både et tysk og et amerikansk statsborgerskab, men spiller for USA's landshold. Han står (pr. juni 2014) noteret for 22 kampe og én scoring for holdet, som han debuterede for 11. november 2011 i en venskabskamp mod Frankrig.[2] Han var en del af den amerikanske trup til VM i 2014 i Brasilien.