I denne artikel vil vi dybt udforske Den Anden Side, et emne, der har fanget opmærksomhed fra mennesker fra hele verden. Den Anden Side har været genstand for interesse og forskning i årevis, og dets virkning kan ses på en lang række områder, fra videnskab og teknologi til kultur og kunst. Når vi fordyber os i Den Anden Side's verden, vil vi møde nye ideer, spændende opdagelser og fascinerende perspektiver, der helt sikkert vil efterlade os med en dybere forståelse og påskønnelse af dette emne. Tag med os på denne fascinerende udforskning af Den Anden Side, og lad os sammen opdage alt, hvad den har at tilbyde os.
Den Anden Side | ||
---|---|---|
Studiealbum af Ukendt Kunstner | ||
Indspillet | 2016 | |
Udgivet | 29. februar 2016 | |
Genre | Hip hop | |
Længde | 54:32 | |
Spor | 11 | |
Sprog | Dansk | |
Udgiver | Forbandet Ungdom No3 Sony Music | |
Producer | Jens Ole McCoy | |
Professionelle anmeldelser | ||
Priser og certificeringer | ||
Danish Music Awards 2016: Årets urbanudgivelse[5] Guld-certificering[6] | ||
Ukendt Kunstner-kronologi | ||
|
Den Anden Side er det tredje studiealbum fra den danske musikduo Ukendt Kunstner[7]. Det udkom 29. februar 2016 via Forbandet Ungdom, No3 og Sony Music. Albummet indeholder 11 sange, rappet af Hans Philip og produceret af Jens Ole McCoy. På albummet medvirker Sivas (Lige Nu), Track72 (Mand Over Bord) og Kesi (Et Andet Niveau).
# | Titel | Længde |
---|---|---|
1. | "Den Anden Side" | 4:41 |
2. | "Lige Nu (feat. Sivas)" | 6:26 |
3. | "Mand Over Bord (feat. Track72)" | 5:27 |
4. | "Lange Nætter" | 1:59 |
5. | "Et Andet Niveau (feat. Kesi)" | 3:45 |
6. | "Ingen Hører" | 4:07 |
7. | "Baby" | 3:07 |
8. | "Ingen Problemer" | 6:10 |
9. | "Soma" | 5:14 |
10. | "Jesu Blod" | 6:17 |
11. | "Overleve" | 7:13 |
Hitliste (2016) | Højeste placering |
Certificering |
---|---|---|
Danmark (Album Top-40)[8] | 3 | 3× Platin[9] |
Hitliste (2016) | Placering |
---|---|
Danmark[10] | 26 |
Hitliste (2017) | Placering |
Danmark[11] | 29 |
Hitliste (2018) | Placering |
Danmark[12] | 72 |
Hitliste (2019) | Placering |
Danmark[13] | 79 |
Hitliste (2023) | Placering |
Danmark[14] | 91 |
Hitliste (2024) | Placering |
Danmark[15] | 92 |
{{cite web}}
: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link)