I dagens verden er Daryll Neita et emne, der har vakt mange menneskers interesse. Hvad enten det skyldes dets historiske relevans, dets indflydelse på det nuværende samfund eller dets indflydelse på et bestemt område, er Daryll Neita blevet et emne for debat og refleksion. Gennem årene har det været genstand for undersøgelse, diskussion og analyse, hvilket har givet os mulighed for at opnå en dybere og mere komplet vision af Daryll Neita. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Daryll Neita, og søge at forstå dens betydning og relevans i den aktuelle kontekst.
![]() Neita ved VM i atletik 2022 i Eugene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Født | 29. august 1996 (28 år) London, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Storbritannien England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Athletics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurrence(r) | 60 m, 100 m, 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater og titler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig rekord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Daryll Neita (født 29. august 1996) er en britisk sprinter, der specialiserer sig på 200 m og 4 × 100-meterløb. Hun har bl.a. været med til at vinde to EM-guldmedalje ved EM i atletik i 2018 i Berlin og igen i 2024 i Rom i 4 × 100-meterløb.[1]
Neita har deltaget tre gange ved Sommer-OL i henholdsvis 2016 i Rio de Janeiro, 2020 i Tokyo og 2024 i Paris. Ved alle lege har hun vundet medaljer i 4 × 100-meterløb-disciplinen, hvoraf det britiske hold vandt sølv ved legene i Paris.[2] Foruden det blev hun nummer 4 i 100-meterfinalen, hvilket var det bedste resultat af en britisk kvinde i 64 år.[3]