I dagens verden er Danny Vukovic et emne, der genererer stor interesse og indflydelse på samfundet. Siden sin oprindelse har Danny Vukovic været genstand for debat, forskning og udvikling med flere perspektiver og tilgange. Gennem historien har Danny Vukovic spillet en grundlæggende rolle i menneskers liv, og har påvirket den måde, de tænker, handler og forholder sig til deres miljø. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Danny Vukovic og analysere dets implikationer på forskellige områder, fra videnskab og teknologi til kultur og kunst. Derudover vil vi undersøge, hvordan Danny Vukovic har udviklet sig over tid og tilpasset sig sociale og økonomiske ændringer.
Danny Vukovic | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Daniel Vukovic | ||
Født |
27. marts 1985 (39 år) ![]() Sydney, New South Wales, Australien ![]() | ||
Højde | 187 cm | ||
Position | Målmand | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2002–2004 | Parramatta Power | 5 | (0) |
2004–2005 | Bonnyrigg White Eagles | 14 | (0) |
2005–2010 | Central Coast Mariners | 104 | (0) |
2010 | Konyaspor | 0 | (0) |
2010–2011 | Wellington Phoenix | 17 | (1) |
2011–2015 | Perth Glory | 106 | (0) |
2014 | → Vegalta Sendai | 0 | (0) |
2015–2016 | Melbourne Victory | 23 | (0) |
2016–2017 | Sydney FC | 28 | (0) |
2017–2021 | Genk | 101 | (0) |
2021–2022 | NEC Nijmegen | 0 | (0) |
2022– | Mariners | 5 | (0) |
Landshold | |||
2018– | Australien | 5 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga.
Information med symbolet † Kampe (mål). ![]() |
Danny Vukovic (født 25. marts 1985) er en australsk fodboldspiller.
Han har tidligere spillet for australiens landshold.
Australiens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2018 | 4 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
Total | 5 | 0 |
Spire Denne biografi om en australske fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |