I dagens verden er Critérium du Dauphiné 2022 et emne, der har fået en hidtil uset relevans på forskellige områder af samfundet. Både på det akademiske, erhvervsmæssige og sociale område er Critérium du Dauphiné 2022 blevet et fokus for konstant debat og diskussion. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på hverdagen har Critérium du Dauphiné 2022 fanget opmærksomheden hos eksperter og den brede offentlighed, hvilket har skabt en stigende interesse for at forstå dets implikationer og anvendelser. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Critérium du Dauphiné 2022, fra dets grundlag til de nuværende tendenser, der omgiver det, med det formål at give et omfattende syn på dette emne, der er så relevant i dag.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 74. Critérium du Dauphiné | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2022 2.UWT | ||
Etaper | 8 | ||
Datoer | 5. – 12. juni 2022 | ||
Distance | 1.190,2 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | La Voulte-sur-Rhône | ||
Målby | Plateau de Solaison | ||
Hold | 22 | ||
Startende ryttere | 154 | ||
Fuldførende ryttere | 125 | ||
Gennemsnitlig fart | 40,775 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2021 | 2023▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Critérium du Dauphiné 2022 var den 74. udgave af det franske etapeløb Critérium du Dauphiné. Cykelløbets otte etaper blev kørt fra 5. til 12. juni 2022.
Slovenske Primož Roglič fra Team Jumbo-Visma vandt løbet. Rogličs danske holdkammerat Jonas Vingegaard kom på løbets andenplads og vandt sidste etape.
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 5. jun. | La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel | ![]() | 191,8 | 2.473 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 6. jun. | Saint-Péray – Brives-Charensac | ![]() | 169,8 | 2.956 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 7. jun. | Saint-Paulien – Chastreix-Sancy | ![]() | 164 | 2.707 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 8. jun. | Montbrison – Château de la Bâtie d'Urfé | ![]() | 31,9 | 96 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 9. jun. | Thizy-les-Bourgs – Chaintré | ![]() | 162,3 | 1.991 m | ![]() | ![]() |
6. etape | 10. jun. | Rives – Gap | ![]() | 196,4 | 2.958 m | ![]() | ![]() |
7. etape | 11. jun. | Saint-Chaffrey – Vaujany | ![]() | 134,8 | 3.828 m | ![]() | ![]() |
8. etape | 12. jun. | Saint-Alban-Leysse – Plateau de Solaison | ![]() | 139,2 | 3.782 m | ![]() | ![]() |
La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel | ![]() | (191,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Péray - Brives-Charensac | ![]() | (169,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Paulien - Chastreix-Sancy | ![]() | (164 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Montbrison - Château de la Bâtie d'Urfé | ![]() | (31,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Thizy-les-Bourgs - Chaintré | ![]() | (162,3 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Rives - Gap | ![]() | (196,4 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Chaffrey - Vaujany | ![]() | (134,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison | ![]() | (139,2 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Pointtrøje![]() | Bjergtrøje![]() | Ungdomstrøje![]() | Mest angrebsivrige![]() | Holdkonkurrence![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ![]() | |||
5. etape | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6. etape | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8. etape | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ![]() |
Samlede stilling
|
Pointkonkurrencen
|
Bjergkonkurrencen
|
Ungdomskonkurrencen
|
|
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
34 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 121 |
47 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 2 |
83 | Anthon Charmig | Uno-X Pro Cycling Team | 109 |
84 | Niklas Eg | Uno-X Pro Cycling Team | DNF-1 |
87 | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | 43 |
96 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step Alpha Vinyl | 47 |
175 | Julius Johansen | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 125 |
* DNF = gennemførte ikke