Nu om dage er Corteconcepción et emne, der har fået stor relevans i nutidens samfund. I flere år har Corteconcepción været en kilde til debat og refleksion på forskellige områder, hvad enten det er inden for politik, kultur, økonomi eller teknologi. Corteconcepción har vakt interesse hos eksperter og forskere, såvel som almindelige mennesker, der søger at forstå mere om dette emne. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter og perspektiver relateret til Corteconcepción, og analysere dens virkning og relevans i dag.
Corteconcepción | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sierra de Huelva | ||||
Borgmester | Ana Eiriz Martinez[1] ![]() | ||||
Postnr. | 21209 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | H ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 573 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 49,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 11,7 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 572 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.corteconcepcion.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Huelva | |||||
Corteconcepcións beliggenhed i Spanien 37°53′47″N 6°30′27″V / 37.8965°N 6.5075°V | |||||
Corteconcepcións beliggenhed i Andalusien |
Corteconcepción er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 573 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |