I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Cookøernes fodboldlandshold. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag, vil vi undersøge alle aspekter relateret til dette emne. Vi vil analysere dets indvirkning på samfundet, dets implikationer på forskellige områder og de udfordringer, det udgør. Derudover vil vi undersøge de seneste trends, opdagelser og milepælsfremskridt i Cookøernes fodboldlandshold. Gennem denne rejse sigter vi mod at give en omfattende og opdateret vision af Cookøernes fodboldlandshold, for at berige vores viden og forståelse af dette spændende emne.
Forbund | Cook Islands Football Association | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | OFC (Oceanien) | ||
Landstræner | ![]() | ||
Hjemmebane | National Stadium | ||
FIFA-kode | COK | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 168 ![]() | ||
Højeste | 166 (oktober 2015) | ||
Laveste | 207 (april 2015 – juli 2015) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 205 (15. juni 2016) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Papeete, Tahiti; 2. september 1971) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Papeete, Tahiti; 12. juni 2000) ![]() ![]() (Apia, Samoa; 1. september 2007) ![]() ![]() (Nuku'alofa, Tonga; 31. august 2015) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Papeete, Tahiti; 2. september 1971) | |||
OFC Nations Cup | |||
Deltagelser | 2 (Første gang i 1998) | ||
Bedste resultat | Første runde, 1998 & 2000 |
Cookøernes fodboldlandshold repræsenterer Cookøerne i fodboldturneringer og kontrolleres af Cookøernes fodboldforbund.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |