I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Carles Rexach, og udforske dens oprindelse, udvikling og relevans i dag. Carles Rexach har været genstand for interesse og undersøgelse af eksperter inden for forskellige områder, som har dedikeret tid og kræfter på at forstå dets mange facetter. Vi vil analysere, hvordan Carles Rexach har påvirket samfundet over tid, og hvordan det er blevet fortolket af forskellige kulturer og generationer. Derudover vil vi undersøge dets rolle i menneskers daglige liv, såvel som dets indflydelse på kunst, videnskab og teknologi. Gennem denne artikel sigter vi mod at kaste lys over Carles Rexach og give et omfattende overblik over dette relevante og spændende emne.
Carles Rexach | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Carles Rexach i Cerdà | ||
Født |
13. januar 1947 (78 år) Pedralbes, Spanien | ||
Statsborger |
Spanien ![]() | ||
Højde | 181 cm | ||
Position | Midtbanespiller | ||
Ungdom | |||
Rosés | |||
1959–1965 | Barcelona | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1965–1967 | Condal | 22 | (3) |
1967–1981 | Barcelona | 328 | (81) |
1965–1981 | Total | 350 | (84) |
Landshold | |||
1965 | Spanien U/18 | 2 | (0) |
1967–1970 | Spanien U/23 | 7 | (3) |
1966 | Spaniens Amatørlandshold | 3 | (0) |
1969–1978 | Spanien | 15 | (2) |
Træner for | |||
1982–1983 | Catalonien (ungdom) | ||
1983–1984 | Barcelona B (ungdom) | ||
1984–1987 | Barcelona (ungdom) | ||
1987–1996 | Barcelona (assistent) | ||
1991 | Barcelona (midlertidig) | ||
1996–1998 | Yokohama Flügels | ||
2001–2002 | Barcelona | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Carles Rexach i Cerdà (født 13. januar 1947), også kendt som Charly Rexach, er en tidligere fodboldspiller og træner fra Spanien. Har har brugt det meste af sin karriere i FC Barcelona.
Spire Denne biografi om en spansk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |