I dagens artikel skal vi udforske Camagüey (provins) i dybden. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag, vil vi dykke ned i en detaljeret analyse af dette emne/person/dato. Gennem forskellige perspektiver og ekspertudtalelser vil vi søge at belyse alle aspekter omkring Camagüey (provins). Derudover vil vi undersøge dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på forskellige områder og dets rolle i historien. Med en kritisk og udtømmende tilgang tilstræber vi at tilbyde vores læsere en komplet og berigende vision af Camagüey (provins), så de kan udvide deres viden og forståelse af dette emne/person/dato, der er så relevant i nutidens verden.
Provinsen Camagüey Camagüey ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Santa Lucia strand | |||
Overblik | |||
Land: | ![]() | ||
Administrativt center: | Camagüey | ||
Demografi | |||
Indbyggere: | 782.458 (2010)[1] ![]() | ||
- Areal: | 15.414 km² | ||
- Befolkningstæthed: | 50,8 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone: | UTC-05:00 ![]() | ||
Hjemmeside: | www.camaguey.cu | ||
Oversigtskort | |||
![]() |
Provinsen Camagüey er en af Cubas provinser med 782.458(2010)[1] indbyggere. Den er lokaliseret i den centrale del af Cuba. Hovedstaden hedder også Camagüey og af andre større byer kan nævnes: Florida og Nuevitas.
Provinsen er opdelt i 13 kommuner:
Kommune | Indbyggertal (2004) |
Areal (km²) |
---|---|---|
Camagüey | 324.921 | 1.106 |
Carlos M. de Cespedes | 25.707 | 653 |
Esmeralda | 29.953 | 1.480 |
Florida | 73.612 | 1.800 |
Guáimaro | 57.086 | 1.847 |
Jimaguayú | 21.169 | 799 |
Minas | 38.517 | 1.015 |
Najasa | 16.470 | 921 |
Nuevitas | 44.882 | 415 |
Santa Cruz del Sur | 51.335 | 1.122 |
Sibanicú | 31.117 | 736 |
Sierra de Cubitas | 18.589 | 549 |
Vertientes | 53.299 | 2.005 |
Spire Denne artikel om Cubas geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |