I denne artikel vil vi udforske alt relateret til Belgien Rundt 2023, fra dets oprindelse og udvikling til dets virkning i dag. Belgien Rundt 2023 er et emne, der har vakt stor interesse på forskellige områder, hvilket har skabt debat og polemik blandt eksperter og den brede offentlighed. I årenes løb er Belgien Rundt 2023 blevet mere og mere relevant og har påvirket ikke kun samfundet, men også kulturen og økonomien. Gennem denne detaljerede analyse vil vi undersøge de mest relevante aspekter af Belgien Rundt 2023, hvilket giver læseren et omfattende og opdateret syn på dette fænomen.
| |||
![]() | |||
Mathieu van der Poel vandt løbet. | |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 92. Belgien Rundt | ||
Konkurrence | UCI ProSeries 2023 2.Pro | ||
Etaper | 5 | ||
Datoer | 14. – 18. juni 2023 | ||
Distance | 723,2 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Scherpenheuvel-Zichem | ||
Målby | Bruxelles | ||
Hold | 21 | ||
Startende ryttere | 147 | ||
Fuldførende ryttere | 125 | ||
Gennemsnitlig fart | 44,757 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2022 | 2024 ▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Belgien Rundt 2023 var den 92. udgave af det belgiske etapeløb Belgien Rundt. Cykelløbets fem etaper havde en samlet distance på 723,2 km, og blev kørt fra 14. juni med start i Scherpenheuvel-Zichem til 18. juni 2023 hvor der var mål i Bruxelles. Løbet var en del af UCI ProSeries 2023.
Mathieu van der Poel fra Alpecin-Deceuninck blev samlet vinder af løbet foran Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) og Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).[1]
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 14. jun. | Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem | ![]() | 164,9 | 1.037 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 15. jun. | Merelbeke – Knokke-Heist | ![]() | 175,7 | 457 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 16. jun. | Beveren – Beveren | ![]() | 15,2 | 37 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 17. jun. | Durbuy – Durbuy | ![]() | 172,6 | 3.230 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 18. jun. | Bruxelles – Bruxelles | ![]() | 194,8 | 1.174 m | ![]() | ![]() |
Scherpenheuvel-Zichem - Scherpenheuvel-Zichem | ![]() | (164,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Merelbeke - Knokke-Heist | ![]() | (175,7 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Beveren - Beveren | ![]() | (15,2 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Durbuy - Durbuy | ![]() | (172,6 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Bruxelles - Bruxelles | ![]() | (194,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Pointtrøje![]() | Ungdomstrøje![]() | Holdkonkurrence _ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. etape | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5. etape | ![]() | ![]() | ||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
4 | Michael Mørkøv | Soudal Quick-Step | 69 |
5 | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 3 |
25 | Asbjørn Hellemose | Trek-Segafredo | DNF-5 |
154 | William Blume Levy | Uno-X Pro Cycling Team | 57 |
* DNF = gennemførte ikke
|