I dagens verden repræsenterer BMW E38 et yderst relevant og aktuelt emne, der påvirker mennesker i alle aldre og kulturer. I årtier har BMW E38 været genstand for undersøgelser og forskning, der søger at forstå dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi grundigt udforske betydningen og vigtigheden af BMW E38, såvel som dens implikationer på de sociale, kulturelle, økonomiske og videnskabelige områder. Gennem en udtømmende og detaljeret analyse vil vi søge at belyse de nyeste trends og opdagelser relateret til BMW E38, med det formål at give læseren et bredere og berigende perspektiv på dette fascinerende emne.
BMW E38 | |
---|---|
![]() BMW E38 728i 1999 model | |
Produktion | |
Producent | BMW |
Model | 7-serie |
Produktionsår | 1994−2001 |
Produktionssted | München, Tyskland |
Karrosseri og platform | |
Type | Luksusbil |
Karrosseriformer | 4-dørs sedan |
Teknik | Langsliggende frontmotor, baghjulstræk |
Drivlinje | |
Motorer | Benzin: 2.8 L M52B28 R6 |
Dimensioner og vægt | |
Akselafstand | 2930 mm 3070 mm (L) |
Længde | 4984 mm 5124 mm (L) |
Bredde | 1862 mm |
Højde | 1435 mm 1425 mm (L/750i) |
Kronologi | |
Forgænger | BMW E32 |
Efterfølger | BMW E65/E66/E67/E68 |
E38 var chassiskoden for BMW 7-serien fra 1994 til 2001.
Ved introduktionen i 1994 kunne først kun fås de fra den tidligere model E32 kendte V8-motorer på 3,0 og 4,0 liter. Kort efter fulgte 750i med V12-motor, og 1995 728i med 6-cylindret rækkemotor.
Da modellen blev teknisk ændret i 1996 fik den fire i stedet for to airbags. Desuden blev 3,0 og 4,0 V8-motorerne forstørret til 3,5 (735i) hhv. 4,4 (740i) liter, og en dieselmodel, 725tds, blev introduceret.
Model | Slagvolume | Cylindre | Ventiler | Effekt / omdr. | Drejningsmoment / omdr. | Årgang(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
728i | 2,8 L (2793 cm³) | R6 | 24 | 142 kW (193 hk) / 5300 | 280 Nm / 3950 | 1995−1998 |
728i | 2,8 L (2793 cm³) | R6 | 24 | 142 kW (193 hk) / 5500 | 280 Nm / 3500 | 1998−2001 |
730i | 3 L (2997 cm³) | V8 | 32 | 160 kW (217 hk) / 5800 | 290 Nm / 4500 | 1994−1995 |
735i | 3,5 L (3498 cm³) | V8 | 32 | 173 kW (235 hk) / 5700 | 320 Nm / 3300 | 1996−1998 |
735i | 3,5 L (3498 cm³) | V8 | 32 | 175 kW (238 hk) / 5800 | 345 Nm / 3800 | 1998−2001 |
740i | 4 L (3982 cm³) | V8 | 32 | 210 kW (285 hk) / 5800 | 400 Nm / 4500 | 1994−1995 |
740i | 4,4 L (4398 cm³) | V8 | 32 | 210 kW (285 hk) / 5400 | 440 Nm / 3600 | 1995−2001 |
750i | 5,4 L (5379 cm³) | V12 | 24 | 240 kW (326 hk) / 5000 | 490 Nm / 3900 | 1994−2001 |
Model | Slagvolume | Cylindre | Ventiler | Effekt / omdr. | Drejningsmoment / omdr. | Årgang(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
725tds | 2,5 L (2497 cm³) | R6 | 12 | 105 kW (143 hk) / 4600 | 280 Nm / 2200 | 1996−2000 |
730d | 2,9 L (2926 cm³) | R6 | 24 | 135 kW (183 hk) / 4000 | 410 Nm / 1750 | 1998−2000 |
730d | 2,9 L (2926 cm³) | R6 | 24 | 142 kW (193 hk) / 4000 | 430 Nm / 2000 | 2000−2001 |
740d | 3,9 L (3901 cm³) | V8 | 32 | 175 kW (238 hk) / 4000 | 560 Nm / 1750 | 1998−1999 |
740d | 3,9 L (3901 cm³) | V8 | 32 | 180 kW (245 hk) / 4000 | 560 Nm / 1750 | 1999−2001 |
Foregående: BMW E32 |
BMW E38 1994−2001 |
Efterfølgende: BMW E65 |
Spire Denne bilrelaterede artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |