I denne artikel vil vi gå i dybden med emnet Atletik under sommer-OL 2020 - syvkamp (damer), som har skabt stor interesse og debat på forskellige områder. Fra dens oprindelse til dens relevans i dag, vil vi undersøge, hvordan Atletik under sommer-OL 2020 - syvkamp (damer) har påvirket vores liv og samfund som helhed. Med en multidisciplinær tilgang vil vi analysere forskellige aspekter relateret til Atletik under sommer-OL 2020 - syvkamp (damer), fra dets indflydelse i populærkulturen til dets betydning i det videnskabelige område. Gennem denne artikel søger vi at give en omfattende og berigende vision af Atletik under sommer-OL 2020 - syvkamp (damer) med det formål at udvide viden og generere dybe refleksioner om dette spændende emne.
Damernes syvkamp under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Sted | Japan National Stadium | ||||||||||||
Datoer | 4. august 2021 5 August 2021 | ||||||||||||
Atleter | 24 fra 17 nationer | ||||||||||||
Vinderpoint | 6791 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Atletik under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Konkurrencer | |||
Herrer | Damer | Mixed | |
Løb | |||
100 meter | 100 meter | ||
200 meter | 200 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
800 meter | 800 meter | ||
1.500 meter | 1.500 meter | ||
5.000 meter | 5.000 meter | ||
10.000 meter | 10.000 meter | ||
Hækkeløb | |||
110 meter | 100 meter | ||
400 meter | 400 meter | ||
Forhindringsløb | |||
3.000 meter | 3.000 meter | ||
Stafetløb | |||
4×100 meter | 4×100 meter | ||
4×400 meter | 4×400 meter | 4×400 meter | |
Maraton | |||
Herrer | Damer | ||
Kapgang | |||
20 kilometer | 20 kilometer | ||
50 kilometer | |||
Mangekamp | |||
Tikamp | Syvkamp | ||
Spring | |||
Højdespring | Højdespring | ||
Stangspring | Stangspring | ||
Længdespring | Længdespring | ||
Trespring | Trespring | ||
Kast | |||
Kuglestød | Kuglestød | ||
Diskoskast | Diskoskast | ||
Hammerkast | Hammerkast | ||
Spydskast | Spydskast | ||
Kvinders syvkamp fandt sted den 4. og 5. august 2021 på Japans Nationalstadion i Tokyo.[1]
Alle tider er japansk standard tid(UTC+9)
Kvinders syvkamp foregik over to på hinanden følgende dage, med 4 stævner den første dag og 3 stævner den anden dag.[1]
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
Onsdag 4. august 2021 | 9:00 19:30 |
100 meter hæk Højdespring Kuglestød 200 meter |
Torsdag 5. august 2021 | 9:00 19:00 |
Længdespring Spydkast 800 meter |
# | Heat | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kendell Williams | ![]() |
12,97 | 1129 | |
2 | 3 | Marthe Koala | ![]() |
13,07 | 1114 | |
3 | 3 | Anouk Vetter | ![]() |
13,09 | 1111 | PB |
4 | 3 | Erica Bougard | ![]() |
13,14 | 11.03 | |
5 | 2 | Noor Vidts | ![]() |
13,17 | 1099 | PB |
6 | 2 | Maria Huntington | ![]() |
13,20 | 1094 | SB |
7 | 3 | Zheng Ninali | ![]() |
13,27 | 1084 | PB |
1 | Katarina Johnson-Thompson | ![]() |
SB | |||
9 | 2 | Carolin Schäfer | ![]() |
13,29 | 1081 | SB |
10 | 3 | Odile Ahouanwanou | ![]() |
13,31 | 1078 | |
11 | 1 | Emma Oosterwegel | ![]() |
13,36 | 1071 | PB |
12 | 2 | Maria Vicente | ![]() |
13,44 | 1059 | |
13 | 2 | Georgia Ellenwood | ![]() |
13,47 | 1055 | |
14 | 3 | Annie Kunz | ![]() |
13,49 | 1052 | |
15 | 1 | Nafissatou Thiam | ![]() |
13,54 | 1044 | SB |
16 | 3 | Xénia Krizsán | ![]() |
13,58 | 1039 | |
2 | Adrianna Sułek | ![]() |
||||
18 | 2 | Ivona Dadic | ![]() |
13,61 | 1034 | |
19 | 2 | Verena Mayr | ![]() |
13,65 | 1028 | |
20 | 1 | Nadine Broersen | ![]() |
13,74 | 1015 | |
21 | 1 | Vanessa Grimm | ![]() |
13,88 | 995 | |
22 | 1 | Evelis Aguilar | ![]() |
13,89 | 994 | |
23 | Ekaterina Voronina | ![]() |
14,19 | 952 | PB | |
-- | 1 | Yorgelis Rodríguez | ![]() |
DNF |
# | Gruppe | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nafissatou Thiam | ![]() |
1.92 | 1132 | SB | 2176 |
2 | B | Katarina Johnson-Thompson | ![]() |
1.86 | 1054 | SB | 2138 |
B | Erica Bougard | ![]() |
2157 | ||||
4 | A | Ivona Dadic | ![]() |
1,83 | 1016 | PB | 2050 |
A | Georgia Ellenwood | ![]() |
PB | 2071 | |||
A | Noor Vidts | ![]() |
SB | 2115 | |||
B | Adrianna Sułek | ![]() |
2055 | ||||
8 | A | Carolin Schäfer | ![]() |
1,80 | 978 | SB | 2059 |
A | Emma Oosterwegel | ![]() |
PB | 2049 | |||
A | Anouk Vetter | ![]() |
SB | 2089 | |||
B | Kendell Williams | ![]() |
2107 | ||||
B | Zheng Ninali | ![]() |
2062 | ||||
B | Nadine Broersen | ![]() |
SB | 1993 | |||
B | Annie Kunz | ![]() |
2030 | ||||
B | Maria Huntington | ![]() |
2072 | ||||
16 | A | Maria Vicente | ![]() |
1,77 | 941 | PB | 2000 |
A | Verena Mayr | ![]() |
SB | 1969 | |||
A | Vanessa Grimm | ![]() |
PB | 1936 | |||
B | Ekaterina Voronina | ![]() |
1893 | ||||
20 | B | Xénia Krizsán | ![]() |
1,74 | 903 | 1942 | |
A | Odile Ahouanwanou | ![]() |
1981 | ||||
A | Marthe Koala | ![]() |
2017 | ||||
23 | A | Evelis Aguilar | ![]() |
1,68 | 830 | 1824 | |
-- | B | Yorgelis Rodríguez | ![]() |
-- | -- | DNS | -- |
# | Gruppe | Udøvere | Nation | Resultat | Poeng | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Odile Ahouanwanou | ![]() |
15,45 | 891 | 2872 | |
2 | B | Anouk Vetter | ![]() |
15,29 | 880 | SB | 2969 |
3 | B | Annie Kunz | ![]() |
15,15 | 871 | 2901 | |
4 | B | Nafissatou Thiam | ![]() |
14,82 | 849 | 3025 | |
5 | B | Vanessa Grimm | ![]() |
14,52 | 829 | 2765 | |
6 | B | Nadine Broersen | ![]() |
14,50 | 827 | SB | 2820 |
7 | A | Noor Vidts | ![]() |
14,33 | 816 | PB | 2931 |
8 | A | Ivona Dadic | ![]() |
14,10 | 801 | SB | 2856 |
9 | A | Carolin Schäfer | ![]() |
13,99 | 793 | SB | 2852 |
10 | B | Xénia Krizsán | ![]() |
13,78 | 779 | 2721 | |
11 | A | Ekaterina Voronina | ![]() |
13,76 | 778 | 2671 | |
12 | B | Verena Mayr | ![]() |
13,59 | 767 | 2736 | |
13 | A | Zheng Ninali | ![]() |
13,55 | 764 | 2826 | |
14 | B | Evelis Aguilar | ![]() |
13,42 | 755 | 2579 | |
15 | A | Katarina Johnson-Thompson | ![]() |
13,31 | 748 | SB | 2886 |
16 | B | Emma Oosterwegel | ![]() |
13,28 | 746 | 2795 | |
17 | A | Adrianna Sułek | ![]() |
12,80 | 714 | 2769 | |
18 | A | Maria Vicente | ![]() |
12,70 | 707 | 2707 | |
19 | A | Erica Bougard | ![]() |
12,69 | 707 | SB | 2864 |
20 | B | Marthe Koala | ![]() |
12,54 | 697 | 2714 | |
21 | A | Maria Huntington | ![]() |
12,49 | 694 | 2766 | |
22 | A | Kendell Williams | ![]() |
12,41 | 688 | 2795 | |
23 | A | Georgia Ellenwood | ![]() |
12,39 | 687 | 2758 | |
-- | B | Yorgelis Rodríguez | ![]() |
-- | -- | DNS | -- |
# | Heat | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Maria Vicente | ![]() |
23,50 | 1029 | 3736 | |
2 | 1 | Noor Vidts | ![]() |
23,70 | 1010 | PB | 3941 |
3 | 3 | Anouk Vetter | ![]() |
23,81 | 999 | 3986 | |
4 | 3 | Odile Ahouanwanou | ![]() |
23,85 | 995 | SB | 3867 |
5 | 3 | Kendell Williams | ![]() |
24,00 | 981 | 3776 | |
6 | 3 | Evelis Aguilar | ![]() |
24,05 | 976 | 3555 | |
7 | 1 | Erica Bougard | ![]() |
24,08 | 973 | PB | 3837 |
8 | 3 | Annie Kunz | ![]() |
24,12 | 969 | 3870 | |
9 | 3 | Adrianna Sulek | ![]() |
24,16 | 965 | 3734 | |
10 | 2 | Emma Oosterwegel | ![]() |
24,25 | 957 | PB | 3752 |
11 | 1 | Carolin Schäfer | ![]() |
24,33 | 949 | SB | 3801 |
1 | Ivona Dadic | ![]() |
SB | 3800 | |||
13 | 2 | Maria Huntington | ![]() |
24,50 | 933 | 3699 | |
14 | 2 | Georgia Ellenwood | ![]() |
24,51 | 932 | 3690 | |
15 | 1 | Verena Mayr | ![]() |
24,55 | 929 | SB | 3665 |
16 | 2 | Zheng Ninali | ![]() |
24,56 | 928 | 3754 | |
17 | 1 | Ekaterina Voronina | ![]() |
24,67 | 917 | PB | 3588 |
18 | 2 | Nafissatou Thiam | ![]() |
24,90 | 896 | 3921 | |
19 | 2 | Xénia Krizsán | ![]() |
24,96 | 890 | 3611 | |
20 | 2 | Vanessa Grimm | ![]() |
25,03 | 884 | 3649 | |
21 | 1 | Nadine Broersen | ![]() |
25,57 | 835 | SB | 3655 |
-- | 1 | Katarina Johnson-Thompson | ![]() |
-- | -- | DQ | 2886 |
2 | Yorgelis Rodriguez | ![]() |
DNS | -- | |||
3 | Marthe Koala | ![]() |
# | Gruppe | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nafissatou Thiam | ![]() |
6,60 | 1040 | 4961 | |
2 | B | Kendell Williams | ![]() |
6,57 | 1030 | 4806 | |
3 | B | Anouk Vetter | ![]() |
6,47 | 997 | 4965 | |
4 | B | Noor Vidts | ![]() |
6,32 | 949 | 4890 | |
B | Annie Kunz | ![]() |
4819 | ||||
6 | B | Evelis Aguilar | ![]() |
6,29 | 940 | 4495 | |
B | Emma Oosterwegel | ![]() |
4692 | ||||
8 | B | Maria Vicente | ![]() |
6,18 | 905 | 4641 | |
9 | A | Verena Mayr | ![]() |
6,12 | 887 | 4641 | |
A | Zheng Ninali | ![]() |
4641 | ||||
11 | A | Ekaterina Voronona | ![]() |
6,11 | 883 | 4471 | |
A | Ivona Dadic | ![]() |
SB | 4683 | |||
13 | B | Maria Huntington | ![]() |
6,10 | 880 | 4579 | |
14 | A | Odile Ahouanwanou | ![]() |
6,07 | 871 | PB | 4738 |
15 | B | Erica Bougard | ![]() |
6,06 | 868 | 4705 | |
16 | A | Vanessa Grimm | ![]() |
5,94 | 831 | 4480 | |
17 | A | Adrianna Sulek | ![]() |
5,93 | 828 | 4562 | |
18 | B | Xénia Krizsán | ![]() |
5,88 | 813 | 4424 | |
19 | A | Georgia Ellenwood | ![]() |
5,86 | 807 | 4497 | |
20 | A | Carolin Schäfer | ![]() |
5,78 | 783 | SB | 4584 |
-- | Marthe Koala | ![]() |
-- | -- | DNS | -- | |
A | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | |||||
A | Nadine Broersen | ![]() | |||||
Yorgelis Rodriguez | ![]() |
# | Gruppe | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nafissatou Thiam | ![]() |
54,68 | 951 | SB | 5912 |
2 | B | Emma Oosterwegel | ![]() |
54,60 | 949 | PB | 5641 |
3 | B | Carolin Schäfer | ![]() |
54,10 | 940 | PB | 5524 |
4 | B | Anouk Vetter | ![]() |
51,20 | 883 | 5848 | |
5 | B | Xénia Krizsán | ![]() |
50,59 | 872 | 5296 | |
6 | B | Ekaterina Voronina | ![]() |
49,88 | 858 | 5329 | |
7 | B | Kendell Williams | ![]() |
48,78 | 836 | PB | 5642 |
8 | A | Ivona Dadic | ![]() |
48,40 | 829 | SB | 5512 |
9 | A | Erica Bougard | ![]() |
46,60 | 794 | 5489 | |
10 | A | Verena Mayr | ![]() |
44,95 | 763 | 5315 | |
11 | A | Evelis Aguilar | ![]() |
44,85 | 761 | 5256 | |
12 | A | Vanessa Grimm | ![]() |
44,75 | 759 | 5239 | |
13 | B | Georgia Ellenwood | ![]() |
44,11 | 746 | 5243 | |
14 | B | Odile Ahouanwanou | ![]() |
43,96 | 743 | 5481 | |
15 | A | Maria Huntington | ![]() |
42,91 | 723 | 5302 | |
16 | A | Annie Kunz | ![]() |
42,77 | 721 | 5540 | |
17 | B | Zheng Ninali | ![]() |
42,60 | 717 | 5358 | |
18 | A | Noor Vidts | ![]() |
41,80 | 702 | PB | 5592 |
19 | B | Maria Vicente | ![]() |
37,04 | 611 | 5252 | |
20 | A | Adrianna Sulek | ![]() |
36,84 | 607 | 5169 | |
-- | B | Nadine Broersen | ![]() |
-- | -- | DNS | -- |
Marthe Koala | ![]() | ||||||
A | Katarina Johnson-Thompson | ![]() | |||||
Yorgelis Rodriguez | ![]() |
# | Heat | Udøvere | Nation | Resultat | Point | Note | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Xénia Krizsán | ![]() |
2.07,65 | 999 | SB | 6295 |
2 | 1 | Adrianna Sulek | ![]() |
2.07,92 | 995 | PB | 6164 |
1 | Verena Mayr | ![]() |
SB | 6310 | |||
4 | 2 | Noor Vidts | ![]() |
2.09,05 | 979 | PB | 6517 |
5 | 1 | Ekaterina Voronina | ![]() |
2.09,73 | 969 | PB | 6298 |
6 | 1 | Zheng Ninali | ![]() |
2.10,35 | 960 | PB | 6318 |
7 | 1 | Evelis Aguilar | ![]() |
2.10,45 | 958 | SB | 6214 |
8 | 2 | Emma Oosterwegel | ![]() |
2.11,09 | 949 | PB | 6590 |
9 | 2 | Carolin Schäfer | ![]() |
2.14,82 | 895 | SB | 6419 |
10 | 2 | Ivona Dadic | ![]() |
2.15,10 | 891 | SB | 6403 |
11 | 2 | Erica Bougard | ![]() |
2.15,92 | 880 | 6369 | |
12 | 2 | Annie Kunz | ![]() |
2.15,93 | 880 | 6420 | |
13 | 2 | Nafissatou Thiam | ![]() |
2.15,98 | 879 | SB | 6791 |
14 | 1 | Vanessa Grimm | ![]() |
2.16,27 | 875 | 6114 | |
15 | 2 | Kendell Williams | ![]() |
2.16,91 | 866 | 6508 | |
16 | 1 | Maria Vicente | ![]() |
2.16,99 | 865 | SB | 6117 |
17 | 2 | Anouk Vetter | ![]() |
2.18,72 | 841 | SB | 6689 |
18 | 1 | Georgia Ellenwood | ![]() |
2.19,21 | 834 | 6077 | |
19 | 1 | Maria Huntington | ![]() |
2.19,28 | 833 | PB | 6135 |
20 | 2 | Odile Ahouanwanou | ![]() |
2.29,05 | 705 | 6186 | |
-- | Nadine Broersen | ![]() |
-- | -- | DNS | -- | |
Marthe Koala | ![]() | ||||||
Katarina Johnson-Thompson | ![]() | ||||||
Yorgelis Rodriguez | ![]() |
Sammenlagt var resultatene som følger:[2]
# | Udøvere | Nation | Total | 100h | H | K | 200m | L | S | 800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nafissatou Thiam | ![]() |
6791 | 1044 | 1132 | 849 | 896 | 1040 | 951 | 879 |
![]() |
Anouk Vetter | ![]() |
6689 | 1111 | 978 | 880 | 999 | 997 | 883 | 841 |
![]() |
Emma Oosterwegel | ![]() |
6590 | 1071 | 978 | 746 | 957 | 940 | 949 | 949 |
4 | Noor Vidts | ![]() |
6571 | 1099 | 1016 | 816 | 1010 | 949 | 702 | 979 |
5 | Kendell Williams | ![]() |
6508 | 1129 | 978 | 688 | 981 | 1030 | 836 | 866 |
6 | Annie Kunz | ![]() |
6420 | 1052 | 978 | 871 | 969 | 949 | 721 | 880 |
7 | Carolin Schäfer | ![]() |
6419 | 1081 | 978 | 793 | 949 | 783 | 940 | 895 |
8 | Ivona Dadic | ![]() |
6403 | 1034 | 1016 | 801 | 949 | 883 | 829 | 891 |
9 | Erica Bougard | ![]() |
6369 | 1103 | 1054 | 707 | 973 | 868 | 794 | 880 |
10 | Zheng Ninali | ![]() |
6318 | 1084 | 978 | 764 | 928 | 887 | 717 | 960 |
11 | Verena Mayr | ![]() |
6310 | 1028 | 941 | 767 | 929 | 887 | 763 | 995 |
12 | Ekaterina Voronina | ![]() |
6298 | 952 | 941 | 778 | 917 | 883 | 858 | 969 |
13 | Xénia Krizsán | ![]() |
6295 | 1039 | 903 | 779 | 890 | 831 | 872 | 999 |
14 | Evelis Aguilar | ![]() |
6214 | 994 | 830 | 755 | 976 | 940 | 761 | 958 |
15 | Odile Ahouanwanou | ![]() |
6186 | 1078 | 903 | 891 | 995 | 871 | 743 | 705 |
16 | Adrianna Sulek | ![]() |
6164 | 1039 | 1016 | 714 | 965 | 828 | 607 | 995 |
17 | Maria Huntington | ![]() |
6135 | 1094 | 978 | 694 | 933 | 880 | 723 | 833 |
18 | Maria Vicente | ![]() |
6117 | 1059 | 941 | 707 | 1029 | 905 | 611 | 865 |
19 | Vanessa Grimm | ![]() |
6114 | 995 | 941 | 829 | 884 | 831 | 759 | 875 |
20 | Georgia Ellenwood | ![]() |
6077 | 1055 | 1016 | 687 | 932 | 807 | 746 | 834 |
-- | Nadine Broersen | ![]() |
DNF | 1015 | 978 | 827 | 835 | DNS | DNS | DNS |
Katarina Johnson-Thompson | ![]() |
1084 | 1054 | 748 | DQ | |||||
Marthe Koala | ![]() |
1114 | 903 | 697 | DNS | |||||
Yorgelis Rodriguez | ![]() |
DNF | DNS | DNS |