Nu om dage er Atletik under sommer-OL 2012 – 200 m mænd et emne, der har fået stor relevans i samfundet. Det er med tiden blevet et diskussions- og debatpunkt mellem eksperter og almindelige borgere. Dens indvirkning har kunnet mærkes på forskellige områder, fra politik til populærkultur. Atletik under sommer-OL 2012 – 200 m mænd har vakt mange menneskers interesse på grund af dets indflydelse på vores liv og dets evne til at skabe væsentlige ændringer. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Atletik under sommer-OL 2012 – 200 m mænd, undersøge dets implikationer, dets udvikling over tid og dets betydning i dag.
200 meter mænd under det 30. sommer-OL 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Sted | Olympisk Stadion | ||||||||||||
Dato | 7–9. august | ||||||||||||
Atleter | 55 fra 41 nationer | ||||||||||||
Vindertid | 19,32 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mændenes 200 meter løb ved sommer-OL 2012 i London blev afviklet på det Olympiske stadion 4. til 5. august.[1]
Før konkurrencen var de gældende verdens- og olympiske rekorder:
Verdensrekord | ![]() |
19,19 | Berlin, Tyskland | 20. august 2009 |
Olympisk rekord | 19,30 | Beijing, Kina | 20. august 2008 | |
Års bedste i verden | ![]() |
19.80 | Kingston, Jamaica | 1. juli 2012 |
Atletik under sommer-OL 2012 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Løbsøvelser | ||
100 m | mænd | kvinder |
200 m | mænd | kvinder |
400 m | mænd | kvinder |
800 m | mænd | kvinder |
1500 m | mænd | kvinder |
5000 m | mænd | kvinder |
10.000 m | mænd | kvinder |
100 m hæk | kvinder | |
110 m hæk | mænd | |
400 m hæk | mænd | kvinder |
3000 m forhindringsløb | mænd | kvinder |
4×100 m stafet | mænd | kvinder |
4×400 m stafet | mænd | kvinder |
Landevejsøvelser | ||
Maraton | mænd | kvinder |
20 km kapgang | mænd | kvinder |
50 km kapgang | mænd | |
Tekniske øvelser | ||
Længdespring | mænd | kvinder |
Trespring | mænd | kvinder |
Højdespring | mænd | kvinder |
Stangspring | mænd | kvinder |
Kuglestød | mænd | kvinder |
Diskoskast | mænd | kvinder |
Spydkast | mænd | kvinder |
Hammerkast | mænd | kvinder |
Sammensatte øvelser | ||
Syvkamp | kvinder | |
Tikamp | mænd | |
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
Tirsdag 7. august 2012 | 11:50 | Indledende runder Runde 1 |
Onsdag 8. august 2012 | 20:10 | Semifinaler |
Torsdag 9. august 2012 | 21:00 | Finale |
Alle tider er dansk tid
[2] Q = kvalifikation på placering; q = kvalifikation på tid; WR = Verdens rekord; OR = Olympisk rekord; NR = national rekord; PB = personlig bedste; SB = sæson bedste
Kvalifikationskrav: første 3 fra hvert heat (Q) plus de 3 hurtigste tider (q) kvalificerer sig til semifinalerne.
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | ![]() |
20.39 | Q | |
2 | Aldemir da Silva Junior | ![]() |
20.53 | Q | |
3 | Isiah Young | ![]() |
20.55 | Q | |
4 | Alex Wilson | ![]() |
20.57 | q | |
5 | Noah Akwu | ![]() |
20.67 | ||
6 | Michael Herrera | ![]() |
21.05 | ||
7 | Vyacheslav Muravyev | ![]() |
21.75 | ||
8 | Jidou El Moctar | ![]() |
22.94 | PB |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Lemaitre | ![]() |
20.34 | Q | |
2 | Anaso Jobodwana | ![]() |
20.46 | Q | |
3 | Aaron Brown | ![]() |
20.55 | Q, PB | |
4 | Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | ![]() |
20.56 | q | |
5 | Rondel Sorrillo | ![]() |
20.76 | ||
6 | Carlos Jorge | ![]() |
21.02 | ||
7 | Cristián Reyes | ![]() |
21.29 | ||
8 | Ibrahim Turay | ![]() |
21.90 | PB |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Mitchell | ![]() |
20.54 | Q | |
2 | Christian Malcolm | ![]() |
20.59 | Q | |
3 | Michael Mathieu | ![]() |
20.62 | Q | |
4 | Roberto Skyers | ![]() |
20.66 | ||
5 | Shota Iizuka | ![]() |
20.81 | ||
6 | Sibusiso Matsenjwa | ![]() |
20.93 | NR | |
7 | José Carlos Herrera | ![]() |
21.17 | ||
8 | Joel Redhead | ![]() |
21.22 |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan Blake | ![]() |
20.38 | Q | |
2 | Bruno de Barros | ![]() |
20.52 | Q | |
3 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
20.52 | Q | |
4 | Serhiy Smelyk | ![]() |
20.65 | ||
5 | Paul Hession | ![]() |
20.69 | ||
6 | Zhenye Xie | ![]() |
20.69 | ||
7 | Mosito Lehata | ![]() |
20.74 |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Weir | ![]() |
20.29 | Q | |
2 | Antoine Adams | ![]() |
20.59 | Q | |
3 | Kamil Krynski | ![]() |
20.66 | Q | |
4 | Pavel Maslák | ![]() |
20.67 | ||
5 | Tremaine Harris | ![]() |
20.70 | ||
6 | Marek Niit | ![]() |
20.82 | ||
7 | Reto Schenkel | ![]() |
20.98 | ||
N/A | Alonso Edward | ![]() |
N/A | DQ |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Quiñónez | ![]() |
20.28 | Q, NR | |
2 | Wallace Spearmon | ![]() |
20.47 | Q | |
3 | Shinji Takahira | ![]() |
20.57 | Q | |
4 | Brendan Christian | ![]() |
20.63 | q, SB | |
5 | Jonathan Åstrand | ![]() |
20.73 | SB | |
6 | Aziz Ouhadi | ![]() |
20.80 | ||
7 | Sandro Viana | ![]() |
21.05 | ||
N/A | Ben Youssef Meité | ![]() |
N/A | DNS |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Churandy Martina | ![]() |
20.58 | Q | |
2 | Kei Takase | ![]() |
20.72 | Q | |
3 | Jared Connaughton | ![]() |
20.72 | Q | |
4 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | ![]() |
20.81 | ||
5 | Arnaldo Abrantes | ![]() |
20.88 | ||
6 | James Ellington | ![]() |
21.23 | ||
7 | Trevorvano Mackey | ![]() |
21.28 | ||
8 | Jean-Yves Esparon | ![]() |
21.99 |
Kvalifikationskrav: første 2 fra hvert heat (Q) plus de 2 hurtigste tider (q) kvalificeres til finalen.
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan Blake | ![]() |
20.01 | Q | |
2 | Wallace Spearmon | ![]() |
20.02 | Q | |
3 | Christophe Lemaitre | ![]() |
20.03 | q | |
4 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
20.42 | ||
5 | Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | ![]() |
20.52 | PB | |
6 | Bruno de Barros | ![]() |
20.55 | ||
7 | Jared Connaughton | ![]() |
20.64 | ||
8 | Kei Takase | ![]() |
20.70 |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | ![]() |
20.18 | Q | |
2 | Anaso Jobodwana | ![]() |
20.27 | Q, PB | |
3 | Alex Quiñónez | ![]() |
20.37 | q | |
4 | Aaron Brown | ![]() |
20.42 | PB | |
5 | Aldemir da Silva Junior | ![]() |
20.63 | ||
6 | Kamil Krynski | ![]() |
20.83 | ||
7 | Alex Wilson | ![]() |
20.85 | ||
8 | Isiah Young | ![]() |
20.89 |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Churandy Martina | ![]() |
20.17 | Q | |
2 | Warren Weir | ![]() |
20.28 | Q | |
3 | Christian Malcolm | ![]() |
20.51 | ||
4 | Maurice Mitchell | ![]() |
20.56 | ||
5 | Brendan Christian | ![]() |
20.58 | SB | |
6 | Antoine Adams | ![]() |
20.65 | ||
7 | Shinji Takahira | ![]() |
20.77 | ||
N/A | Michael Mathieu | ![]() |
N/A | DQ |
Placering | Bane | Atlet | Nationalitet | Tid | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Usain Bolt | ![]() |
19.32 | WL, SB | ||
![]() |
4 | Yohan Blake | ![]() |
19.44 | SB | ||
![]() |
8 | Warren Weir | ![]() |
19.84 | PB | ||
4 | 6 | Wallace Spearmon | ![]() |
19.90 | SB | ||
5 | 5 | Churandy Martina | ![]() |
20.00 | |||
6 | 2 | Christophe Lemaitre | ![]() |
20.19 | |||
7 | 3 | Álex Quiñónez | ![]() |
20.57 | |||
8 | 9 | Anaso Jobodwana | ![]() |
20.69 | |||
vind: +0.4 m/s |