I dagens verden er Armavir blevet et relevant emne, som flere og flere mennesker er interesserede i at udforske. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på det moderne samfund har Armavir fanget opmærksomheden hos både akademikere, forskere og hobbyfolk. Med det formål at forstå dette fænomen bedre, giver denne artikel et omfattende syn på Armavir, udforsker dets mange facetter og fremhæver dets indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Gennem detaljerede analyser og tværfaglige tilgange søger den at give læseren et bredt og berigende perspektiv på Armavir og dets relevans i nutidens verden.
![]() |
For den sovjetiske film, se Armavir (film) |
Armavir Армавир ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Føderalt distrikt | Sydlige | ||||
Økonomisk region | Nordkaukasiske | ||||
Kraj | Krasnodar | ||||
Grundlagt | 1839 ![]() | ||||
Postnr. | 352900–352906, 352909, 352910, 352912, 352913, 352915, 352916, 352918, 352919, 352922–352924, 352930–352932, 352949 ![]() | ||||
Telefonkode | 86137 ![]() | ||||
UN/LOCODE | RUAVR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 185.356 (2025) ![]() | ||||
- Areal | 280 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 662 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+3 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 190 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.armawir.ru | ||||
Oversigtskort | |||||
Krasnodar krajs beliggenhed i Rusland | |||||
Armavirs beliggenhed i Krasnodar kraj 45°0′N 41°7′Ø / 45.000°N 41.117°Ø |
Armavir (russisk: Армавир, tr. Armavir) er en by i Krasnodar kraj i det Sydlige føderale distrikt i Den Russiske Føderation. Byen har 185.356 (2025) indbyggere.
Spire Denne artikel om russisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |