Denne artikel vil behandle emnet Armand Traoré, som i øjeblikket har skabt stor interesse og debat. Armand Traoré er et relevant emne i dagens samfund, da det påvirker forskellige områder af dagligdagen. Gennem historien har Armand Traoré været genstand for analyse og refleksion, hvilket har rejst modstridende meninger og fremkaldt en lang række reaktioner. I denne forstand er det afgørende at analysere Armand Traoré grundigt for at forstå dets indvirkning på samfundet og udforske mulige løsninger eller tilgange til at løse dette problem. For at give en omfattende og berigende vision vil denne artikel samle forskellige perspektiver og argumenter relateret til Armand Traoré, med det formål at tilbyde et globalt og reflekterende blik på dette problem.
'Armand Traoré' | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Armand Traoré | ||
Født |
8. oktober 1989 (35 år) Chatenay-Malabry, Frankrig | ||
Højde | 183 cm | ||
Position | Venstre back | ||
Klubinformation | |||
Nuværende |
Cardiff City (udlejet fra Nottingham Forest) | ||
Nummer | 32 | ||
Ungdom | |||
1996-1999 | Suresnes | ||
1999-2004 | Racing Paris | ||
2004-2005 | AS Monaco | ||
2005-2006 | Arsenal | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2006–2011 | Arsenal | 13 | (0) |
2008–2009 | → Portsmouth (leje) | 19 | (1) |
2010–2011 | → Juventus (leje) | 10 | (0) |
2011–2016 | Queens Park Rangers | 87 | (2) |
2016– | Nottingham Forest | 30 | (0) |
2018– | → Cardiff City (leje) | 4 | (1) |
Landshold | |||
2007–2008 | Frankrig U/19 | 4 | (0) |
2008-2010 | Frankrig U/21 | 5 | (0) |
2011- | Senegal | 5 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 26. marts 2018. † Kampe (mål). |
Armand Traoré (født 8. oktober 1989 i Paris, Frankrig) er en fodboldspiller (venstreback) som spiller for Cardiff City, udlejet fra Nottingham Forest. Han han tidligere spillet for blandt andet Juventus og Arsenal.
Traoré har (pr marts 2018) spillet fem kampe for Senegals landshold.