I dagens verden er Anna Anvegård blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på kulturen eller dets betydning på det akademiske område, er Anna Anvegård blevet et tilbagevendende samtaleemne i forskellige kredse. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag har Anna Anvegård genereret endeløse debatter og refleksioner, der ikke kun har beriget viden om emnet, men også har udløst væsentlige ændringer i forskellige aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi grundigt undersøge virkningen af Anna Anvegård, analysere dens forskellige facetter og reflektere over dens betydning i nutidens verden.
Anna Anvegård | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||
Fulde navn | Anna Elin Astrid Anvegård[1] | ||||||||||||||
Født |
10. maj 1997 (27 år) Bredaryd, Sverige | ||||||||||||||
Højde | 165cm[1] | ||||||||||||||
Position | Angriber | ||||||||||||||
Klubinformation | |||||||||||||||
Nuværende | FC Rosengård | ||||||||||||||
Nummer | 9 | ||||||||||||||
Ungdom | |||||||||||||||
Bredaryd Lanna IK | |||||||||||||||
BIK/FIF/LGoIF | |||||||||||||||
RÅs LB | |||||||||||||||
Seniorkarriere* | |||||||||||||||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† | ||||||||||||
2015–2019 | Växjö DFF | 101 | (109) | ||||||||||||
2019– | FC Rosengård | 1 | (1) | ||||||||||||
Landshold‡ | |||||||||||||||
2014 | Sverige U/17 | 6 | (1) | ||||||||||||
2016 | Sverige U/19 | 6 | (3) | ||||||||||||
2016 | Sverige U/20 | 3 | (1) | ||||||||||||
2019– | Sverige | 11 | (1) | ||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 14. august 2019. † Kampe (mål). |
Anna Anvegård (født 10. maj 1997) er en svensk fodboldspiller, der spiller som angriber for FC Rosengård i Damallsvenskan og for Sverige.
Anvegård spillede for Växjö DFF fra 2015 til 2019, da hun skiftede til Rosengård.
Hun fik sin debut for Sveriges A-landshold i juni 2018 i en kamp mod Kroatien. Hun var en del af Sveriges trup ved VM 2019, hvor Sverige vandt bronze.
Vinder
Vinder