I dagens artikel skal vi tale om Afghanistans provinser, et emne af stor betydning i dag. Afghanistans provinser er et emne, der har fanget opmærksomhed hos mange mennesker rundt om i verden på grund af dets relevans i forskellige aspekter af samfundet. Fra sin indflydelse på blandt andet økonomi, politik, teknologi, kultur har Afghanistans provinser vist sig at være et emne, der ikke går ubemærket hen. I denne artikel vil vi analysere forskellige perspektiver på Afghanistans provinser, såvel som dets udvikling over tid og dets indflydelse på hverdagen. Derudover vil vi udforske nogle konkrete eksempler på, hvordan Afghanistans provinser har ændret den måde, vi står over for forskellige udfordringer i vores daglige liv. Uden tvivl er Afghanistans provinser et emne, der inviterer os til at reflektere og åbne vores sind for nye ideer og tilgange. Gå ikke glip af denne interessante artikel om Afghanistans provinser!
Afghanistan er inddelt i 34 provinser (velayat):
![]() | ||||
Provins | Hovedstad | Areal (km²)[1] | Befolkning[1] | |
---|---|---|---|---|
1 | Badakhshan | Feyzabad | 44.059 | 823.000 |
2 | Badghis | Qala i Naw | 20.591 | 499.393 |
3 | Baghlan | Puli Khumri | 21.112 | 779.000 |
4 | Balkh | Mazar-e Sharif | 17.249 | 1.123.948 |
5 | Bamiyan | Bamiyan | 14.175 | 387.300 |
6 | Daikondi | Nili | 18.088 | 399.600 |
7 | Farah | Farah | 48.471 | 925.016 |
8 | Faryab | Meymaneh | 20.293 | 858.600 |
9 | Ghazni | Ghazni | 22.915 | 931.000 |
10 | Ghowr | Chaghcharan | 36.479 | 635.302 |
11 | Helmand | Lashkar Gah | 58.584 | 1.441.769 |
12 | Herat | Herat | 54.778 | 1.762.157 |
13 | Jowzjan | Sheberghan | 11.798 | 485.300 |
14 | Kabul | Kabul | 4.462 | 3.568.500 |
15 | Kandahar | Kandahar | 54.022 | 990.200 |
16 | Kapisa | Mahmud-i-Raqi | 1.842 | 364.900 |
17 | Khost | Khost | 4.152 | 638.849 |
18 | Konar | Asadabad | 4.942 | 413.008 |
19 | Kunduz | Kunduz | 8.040 | 820.000 |
20 | Laghman | Mihtarlam | 3.843 | 382.280 |
21 | Lowgar | Pol-e Alam | 3.880 | 332.451 |
22 | Nangarhar | Jalalabad | 7.727 | 1.334.000 |
23 | Nimruz | Zaranj | 41.005 | 149.000 |
24 | Nuristan | Kamdish | 9.225 | 112.000 |
25 | Orūzgān | Tarin Kowt | 22.696 | 314.000 |
26 | Paktia | Gardiz | 6.432 | 415.000 |
27 | Paktika | Sharan | 19.482 | 393.800 |
28 | Panjshir | Bazarak | 3.610 | 310.100 |
29 | Parvan | Charikar | 5.974 | 600.000 |
30 | Samangan | Aybak | 11.262 | 350.400 |
31 | Sar-e Pol | Sar-e Pol | 16.360 | 505.400 |
32 | Takhar | Taloqan | 12.333 | 886.400 |
33 | Vardak | Maidan Shar | 9.934 | 540.100 |
34 | Zabol | Qalat | 17.343 | 275.100 |
Spire Denne artikel om afghansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |