3. etape af Post Danmark Rundt 2008-spørgsmålet er et spørgsmål af stor betydning, som påvirker livet for millioner af mennesker rundt om i verden. Dette er et komplekst og mangefacetteret problem, der dækker en bred vifte af aspekter, fra det personlige til det globale niveau. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og tilgange relateret til 3. etape af Post Danmark Rundt 2008, analysere dets relevans i dag og reflektere over dets langsigtede implikationer. Gennem detaljeret og stringent analyse vil vi forsøge at kaste lys over dette emne og give læseren en dybere og mere fuldstændig forståelse af 3. etape af Post Danmark Rundt 2008.
Stillingen efter 3. etape | |
Gule trøje | Matti Breschel 14:31.31 |
2. plads | Jakob Fuglsang +0.19 |
3. plads | Tom Stamsnijder +0.21 |
Pointtrøje | Matti Breschel 44 p. |
2. plads | Markus Zberg 22 p. |
3. plads | Enrico Gasparotto 21 p. |
Bakketrøje | Martin Mortensen 34 p. |
2. plads | Thomas Riber-Sellebjerg 30 p. |
3. plads | Kristoffer Gudmund Nielsen 30 p. |
Ungdomstrøje | Matti Breschel 14:31.31 |
2. plads | Jakob Fuglsang +0.19 |
3. plads | Tom Stamsnijder +0.21 |
Holdkonkurrence | Team Gerolsteiner 29:30.51 |
2. plads | Team CSC-Saxo Bank +0.01 |
3. plads | Silence-Lotto +0.26 |
Fighter | Martin Mortensen 16 p. |
2. plads | Jacob Nielsen (cykelrytter) 10 p. |
3. plads | Thomas Riber-Sellebjerg 10 p. |
Tredje etape af Post Danmark Rundt 2008 blev kørt fredag d. 1. august med start i Padborg og mål i Vejle. Ruten var 200 km lang og krydsede 2. etape mellem Padborg og Aabenraa.
Navn | Land | Hold | Tid | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Breschel | ![]() |
Team CSC-Saxo Bank | 4:41.37 | 15p, 10s |
2 | Jakob Fuglsang | ![]() |
Team Designa Køkken | + 0.02 | 12p, 6s |
3 | Tom Stamsnijder | ![]() |
Team Gerolsteiner | + 0.02 | 10p, 4s |
4 | Johannes Fröhlinger | ![]() |
Team Gerolsteiner | + 0.10 | 9p |
5 | Daniel Martin | ![]() |
Team Garmin | + 0.10 | 8p |
6 | Steven Cummings | ![]() |
Barloworld | + 0.10 | 7p |
7 | Jason McCartney | ![]() |
Team CSC-Saxo Bank | + 0.13 | 6p |
8 | Geert Steurs | ![]() |
Silence-Lotto | + 0.15 | 5p |
9 | Maarten Tjallingii | ![]() |
Silence-Lotto | + 0.15 | 4p |
10 | Enrico Gasparotto | ![]() |
Barloworld | + 0.24 | 3p |
11 | Frantisek Rabon | ![]() |
Team Columbia | + 0.24 | 2p |
12 | Gustav Larsson | ![]() |
Team CSC-Saxo Bank | + 0.24 | 1p |
Efter 63,7 km
Vinder | Kenny Robert Van Hummel | 5p, 3s |
2. | Kristoffer Gudmund Nielsen | 3p, 2s |
3. | Steven Cozza | 1p, 1s |
Efter 93,5 km
Vinder | Thomas Riber-Sellebjerg | 5p, 3s |
2. | Steven Cozza | 3p, 2s |
3. | Morten Voss Christiansen | 1p, 1s |
Efter 147,4 km
Plads | Navn | Point |
---|---|---|
1. | Thomas Riber-Sellebjerg | 10 |
2. | Martin Mortensen | 6 |
3. | Kristoffer Gudmund Nielsen | 4 |
4. | Kenny Robert Van Hummel | 2 |
Efter 151,4 km
Plads | Navn | Point |
---|---|---|
1. | Thomas Riber-Sellebjerg | 10 |
2. | Martin Mortensen | 6 |
3. | Kristoffer Gudmund Nielsen | 4 |
4. | Kenny Robert Van Hummel | 2 |
Efter 158,8 km
Plads | Navn | Point |
---|---|---|
1. | Thomas Riber-Sellebjerg | 10 |
2. | Kristoffer Gudmund Nielsen | 6 |
3. | Martin Mortensen | 4 |
4. | Kenny Robert Van Hummel | 2 |
Efter 175,3 km
Plads | Navn | Point |
---|---|---|
1. | Michael Reihs | 10 |
2. | Anders Hillingsøe | 6 |
3. | Roy Hegreberg | 4 |
4. | René Jørgensen | 2 |