Denne artikel vil behandle 16. etape af Tour de France 2012, et emne af stor relevans og relevans i det moderne samfund. 16. etape af Tour de France 2012 har vakt stor interesse på forskellige områder, hvad enten det er politik, kultur, videnskab eller hverdagsliv. I denne forstand er målet at analysere og diskutere de forskellige aspekter relateret til 16. etape af Tour de France 2012, hvilket giver en bred og mangfoldig vision, der giver os mulighed for at forstå dens betydning og virkning i dag. Gennem den detaljerede analyse af 16. etape af Tour de France 2012 søger vi at generere en berigende og reflekterende debat, der bidrager til forståelsen og udviklingen af dette vigtige emne.
Pau – Bagnères-de-Luchon Bjergetape over 197 km | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Etaperesultat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Samlet klassement (16 af 21) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Portal ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sekstende etape af Tour de France 2012 var en 197 km lang bjergetape. Den blev kørt onsdag den 18. juli fra Pau til Bagnères-de-Luchon.
Efter 26 km
1. plads | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 20 point |
2. plads | ![]() |
FDJ-BigMat | 17 point |
3. plads | ![]() |
Rabobank | 15 point |
4. plads | ![]() |
Europcar | 13 point |
5. plads | ![]() |
Team Katusha | 11 point |
6. plads | ![]() |
BMC Racing Team | 10 point |
7. plads | ![]() |
Lampre-ISD | 9 point |
8. plads | ![]() |
Vacansoleil-DCM | 8 point |
9. plads | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | 7 point |
10. plads | ![]() |
Garmin-Sharp | 6 point |
11. plads | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 5 point |
12. plads | ![]() |
FDJ-BigMat | 4 point |
13. plads | ![]() |
Movistar Team | 3 point |
14. plads | ![]() |
Saur-Sojasun | 2 point |
15. plads | ![]() |
Movistar Team | 1 point |
HC-kategori stigning på Col d'Aubisque, efter 53,5 km (1.709 m; 16,4 km à 7,1 %)
1. plads | ![]() |
Europcar | 25 point |
2. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 20 point |
3. plads | ![]() |
Europcar | 16 point |
4. plads | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 14 point |
5. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 12 point |
6. plads | ![]() |
Garmin-Sharp | 10 point |
7. plads | ![]() |
Movistar Team | 8 point |
8. plads | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 6 point |
9. plads | ![]() |
Team Katusha | 4 point |
10. plads | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 2 point |
HC-kategori stigning på Col du Tourmalet, efter 120,5 km (2.115 m; 19 km à 7,4 %)
1. plads | ![]() |
Europcar | 25 point |
2. plads | ![]() |
Saur-Sojasun | 20 point |
3. plads | ![]() |
Garmin-Sharp | 16 point |
4. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 14 point |
5. plads | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 12 point |
6. plads | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | 10 point |
7. plads | ![]() |
Rabobank | 8 point |
8. plads | ![]() |
BMC Racing Team | 6 point |
9. plads | ![]() |
Lampre-ISD | 4 point |
10. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 2 point |
1. kategori stigning på Col d'Aspin, efter 150,5 km (1.489 m; 12,4 km à 4,8 %)
1. plads | ![]() |
Europcar | 10 point |
2. plads | ![]() |
Saur-Sojasun | 8 point |
3. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 6 point |
4. plads | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 4 point |
5. plads | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | 2 point |
6. plads | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 1 point |
1. kategori stigning på Col de Peyresourde, efter 181,5 km (1.569 m; 9,5 km à 6,7 %)
1. plads | ![]() |
Europcar | 10 point |
2. plads | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 8 point |
3. plads | ![]() |
Astana Pro Team | 6 point |
4. plads | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 4 point |
5. plads | ![]() |
Saur-Sojasun | 2 point |
6. plads | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | 1 point |
Navn | Land | Hold | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Voeckler | ![]() |
Europcar | 5:35.02 |
2 | Chris Anker Sørensen | ![]() |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | + 1.40 |
3 | Gorka Izagirre | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | + 3.22 |
4 | Aleksandr Vinokurov | ![]() |
Astana Pro Team | + 3.22 |
5 | Brice Feillu | ![]() |
Saur-Sojasun | + 3.58 |
6 | Jens Voigt | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | + 4.18 |
7 | Daniel Martin | ![]() |
Garmin-Sharp | + 6.08 |
8 | Simone Stortoni | ![]() |
Lampre-ISD | + 6.08 |
9 | Giampaolo Caruso | ![]() |
Team Katusha | + 6.08 |
10 | Laurens ten Dam | ![]() |
Rabobank | + 6.11 |
11 | Vincenzo Nibali | ![]() |
Liquigas–Cannondale | + 7.09 |
12 | Bradley Wiggins | ![]() |
Team Sky | + 7.09 |
13 | Chris Froome | ![]() |
Team Sky | + 7.09 |
14 | Nicolas Roche | ![]() |
Ag2r-La Mondiale | + 8.07 |
15 | Tejay van Garderen | ![]() |
BMC Racing Team | + 8.07 |